Торгівля газом на довго- та середньостроковому ринку на УЕБ (помісячні дані)
Інформація про середньозважену ціну на ресурс природного газу певного місяця, яка склалась в результаті торгів на Українській енергетичній біржі (УЕБ).
Дата оновлення
18 січня 2023 р. 17:13
Щомісячно
Період охоплення
01.01.2017 - 30.04.2023
Розпорядники
ТОВ "Українська енергетична біржа"
Джерела
Більше
Показати
Назва | Формат | Розмір | Кількість рядків | Дата оновлення | |
---|---|---|---|---|---|
2023_04_30_uk_torhivlia_hazom_ueb_pomisiachni.csv | UK CSV | 2.20 КБ | 74 | 18 січня 2023 р. 17:11 | Завантажити |
2023_04_30_uk_torhivlia_hazom_ueb_pomisiachni.xlsx | UK XLSX | 6.87 КБ | 74 | 18 січня 2023 р. 17:11 | Завантажити |
2023_04_30_en_torhivlia_hazom_ueb_pomisiachni.csv | EN CSV | 2.20 КБ | 74 | 18 січня 2023 р. 17:12 | Завантажити |
2023_04_30_en_torhivlia_hazom_ueb_pomisiachni.xlsx | EN XLSX | 6.80 КБ | 74 | 18 січня 2023 р. 17:12 | Завантажити |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
commodity_type | Ресурс місяця та року |
- |
price | Ціна за всіма умовами оплати, грн |
грн за тис куб. м з ПДВ |
price_prepay | Ціна за умов передплати, грн |
грн за тис куб. м з ПДВ |
price_postpay | Ціна за умов післяплати, грн |
грн за тис куб. м з ПДВ |