Надходження та транзит російського газу
Інформація про надходження та транзит російського газу. Дані зазначені в розрізі міждержавних точок з'єднання, їх типів (вхід/вихід) та країн-партнерів, в/з яких газ транзитується.
Дата оновлення
15 червня 2022 р. 15:34
Щомісячно
Період охоплення
16.06.2014 - 13.06.2022
Розпорядники
ТОВ "Оператор ГТС України"
Джерела
Більше
Показати
Назва | Формат | Розмір | Кількість рядків | Дата оновлення | |
---|---|---|---|---|---|
2022_06_13_uk_nadkhodzhennia_ta_tranzyt_rosiiskoho_hazu.csv | UK CSV | 2.99 МБ | 43401 | 15 червня 2022 р. 15:25 | Завантажити |
2022_06_13_uk_nadkhodzhennia_ta_tranzyt_rosiiskoho_hazu.xlsx | UK XLSX | 1.09 МБ | 43401 | 15 червня 2022 р. 15:25 | Завантажити |
2022_06_13_en_nadkhodzhennia_ta_tranzyt_rosiiskoho_hazu.csv | EN CSV | 2.07 МБ | 43401 | 15 червня 2022 р. 15:26 | Завантажити |
2022_06_13_en_nadkhodzhennia_ta_tranzyt_rosiiskoho_hazu.xlsx | EN XLSX | 1.09 МБ | 43401 | 15 червня 2022 р. 15:26 | Завантажити |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date | Дата |
- |
interconnection_point_type | Тип точки з'єднання ГТС |
Вхід / вихід |
interconnection_point | Точка з'єднання ГТС |
• Кобрин, Мозир (Білорусь) |
country | Країна надходження/подальшого спрямування природного газу |
• Білорусь |
transportation_amount | Обсяг протраспортованого газу, тис куб м |
тис куб. м. |