Повернутись
Дані
Встановлена електрична потужність у розрізі генерації (Укренерго)
Встановлена електрична потужність у розрізі генерації (Укренерго)
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація щодо встановленої електричної потужності електростанцій енергосистеми України, деталізована за типом електростанцій: АЕС, ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГАЕС, ВДЕ.
Дані за період
01 грудня 2010 р. - 31 січня 2022 р.
Частота оновлення
Щомісячно
Розпорядник
НЕК "Укренерго"
Унікальний ідентифікатор
c51a16bc-e990-40db-b790-63624d823daa
Дата початку періоду | Дата закінчення періоду | Місяць | Тип електростанцій | Встановлена потужність, МВт | Частка від загального значення встановленої потужності, % |
---|---|---|---|---|---|
2010-12-01 | 2010-12-31 | 12 | АЕС | 13835 | 26.02442364413411 |
2010-12-01 | 2010-12-31 | 12 | ТЕС ГК | 27347 | 51.44126587612111 |
2010-12-01 | 2010-12-31 | 12 | ТЕЦ | 6426.9 | 12.08936525612472 |
2010-12-01 | 2010-12-31 | 12 | ГЕС | 4596.9 | 8.647030939625594 |
2010-12-01 | 2010-12-31 | 12 | ГАЕС | 861.5 | 1.6205306085595619 |
2010-12-01 | 2010-12-31 | 12 | СЕС | 8.1 | 0.015236561728766628 |
2010-12-01 | 2010-12-31 | 12 | ВЕС | 86.2 | 0.16214711370613374 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date_start | Дата початку періоду | |
date_end | Дата закінчення періоду | |
month | Місяць | |
generation_type | Тип електростанцій | • АЕС - атомна електростанція • ТЕС ГК - теплова електростанція (генеруюча компанія) • ТЕЦ - теплоелектроцентраль • ГЕС - гідроелектростанція • ГАЕС - гідроакумулююча електростанція • СЕС - сонячна електростанція • ВЕС - вітряна електростанція • станції на біопаливі |
capacity_installed | Встановлена потужність, МВт | МВт |
capacity_installed_perc | Частка від загального значення встановленої потужності, % | % |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2022_01_31_uk_vstanovlena_potuzhnist_elektro_heneratsii_ukrenerho.csv | 456 | 28.65 kB | UK CSV | ||
2022_01_31_uk_vstanovlena_potuzhnist_elektro_heneratsii_ukrenerho.xlsx | 456 | 22.83 kB | UK XLSX | ||
2022_01_31_en_vstanovlena_potuzhnist_elektro_heneratsii_ukrenerho.csv | 456 | 25.97 kB | EN CSV | ||
2022_01_31_en_vstanovlena_potuzhnist_elektro_heneratsii_ukrenerho.xlsx | 456 | 22.58 kB | EN XLSX |
Завантажити