Реєстр виробників електроенергії з альтернативних джерел
Інформація з Реєстру об’єктів електроенергетики та електроустановок споживачів (у тому числі активних споживачів), що використовують альтернативні джерела енергії для виробництва електричної енергії НКРЕКП.
Реєстр містить перелік електростанцій, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії: енергії сонячного випромінювання, води, вітру, біомаси та біогазу. Для кожного об’єкта генерації зазначено її власника, область розташування, назву та інформацію про схему підтримки виробництва з ВДЕ (наприклад, "зелений" тариф).
Дата актуальності інформації | Код ЄДРПОУ виробника або споживача | Повне найменування виробника або споживача | Область юридичної адреси виробника або споживача | Дата набуття права на провадження ліцензованої діяльності з виробництва електроенергії | Назва об’єкта електроенергетики, електроустановки споживача | Область розташування об’єкта електроенергетики, електроустановки споживача | Тип генерації | Тип палива | Дата встановлення схеми підтримки | Схема або вид підтримки виробництва з альтернативних джерел |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 00373869 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" | Кіровоградська | 2019-07-01 | ТЕЦ | Кіровоградська | Інша | Відновлювальний, твердий | - | "Зелений" тариф |
2025-01-15 | 00373907 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП" | Полтавська | 2021-05-12 | Реконс. сис. паропос. заводу з монтаж. когенер. устан. елек. пот. | Полтавська | Інша | Відновлювальний, твердий | - | "Зелений" тариф |
2025-01-15 | 00429157 | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНА" | Миколаївська | 2018-06-14 | Комплекс з переробки органічних відходів КРС та залишків сільгоспродукції в біогаз | Миколаївська | Інша | Відновлювальний, газоподібний | - | - |
2025-01-15 | 02071234 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | Хмельницька | 2019-10-24 | Перша сонячна дахова електростанція | Хмельницька | Сонячна | Відновлювальний, випромінювання | - | "Зелений" тариф |
2025-01-15 | 02071234 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | Хмельницька | 2019-10-24 | Друга сонячна дахова електростанція | Хмельницька | Сонячна | Відновлювальний, випромінювання | - | "Зелений" тариф |
2025-01-15 | 02071234 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | Хмельницька | 2019-10-24 | Третя сонячна дахова електростанція | Хмельницька | Сонячна | Відновлювальний, випромінювання | - | "Зелений" тариф |
2025-01-15 | 02071234 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | Хмельницька | 2019-10-24 | Четверта сонячна дахова електростанція | Хмельницька | Сонячна | Відновлювальний, випромінювання | - | "Зелений" тариф |
2025-01-15 | 02071234 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | Хмельницька | 2019-10-24 | П'ята сонячна дахова електростанція | Хмельницька | Сонячна | Відновлювальний, випромінювання | - | "Зелений" тариф |
2025-01-15 | 02071234 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | Хмельницька | 2019-10-24 | Шоста сонячна дахова електростанція | Хмельницька | Сонячна | Відновлювальний, випромінювання | - | "Зелений" тариф |
2025-01-15 | 02071234 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | Хмельницька | 2019-10-24 | Сьома сонячна дахова електростанція | Хмельницька | Сонячна | Відновлювальний, випромінювання | - | "Зелений" тариф |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date_actual | Дата актуальності інформації |
- |
company_code | Код ЄДРПОУ виробника або споживача |
- |
company_name | Повне найменування виробника або споживача |
- |
company_address | Область юридичної адреси виробника або споживача |
- |
date_license | Дата набуття права на провадження ліцензованої діяльності з виробництва електроенергії |
За наявності |
object_name | Назва об’єкта електроенергетики, електроустановки споживача |
- |
object_address | Область розташування об’єкта електроенергетики, електроустановки споживача |
- |
generation_type | Тип генерації |
• СЕС |
generation_subtype | Тип палива |
• енергія сонячного випромінювання |
date_support | Дата встановлення схеми підтримки |
За наявності |
support | Схема або вид підтримки виробництва з альтернативних джерел |
"Зелений" тариф (за наявності) |
-
-
-
-
За наявності
-
-
• СЕС
• ВЕС
• ГЕС
• ГАЕС
• ТЕС
• ТЕЦ
• когенераційна установка
• енергія сонячного випромінювання
• енергія вітру
• вода (гідроенергія)
• біомаса
• біогаз
За наявності
"Зелений" тариф (за наявності)
Назва | Формат | Розмір | Кількість рядків | Дата оновлення | |
---|---|---|---|---|---|
2025_01_15_uk_register_res.csv | UK CSV | 548.25 КБ | 1513 | 23 січня 2025 р. 13:28 | Завантажити |
2025_01_15_uk_register_res.xlsx | UK XLSX | 133.51 КБ | 1513 | 23 січня 2025 р. 13:28 | Завантажити |
2025_01_15_en_register_res.csv | EN CSV | 278.32 КБ | 1513 | 23 січня 2025 р. 13:29 | Завантажити |
2025_01_15_en_register_res.xlsx | EN XLSX | 101.89 КБ | 1513 | 23 січня 2025 р. 13:29 | Завантажити |