Повернутись
Дані
Групи побутових споживачів природного газу
Групи побутових споживачів природного газу
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація про 17 груп побутових споживачів природного газу та про розрахункові обсяги їх споживання (у місячному розрізі), які нараховуються у випадку ненадання споживачем Оператору ГРМ показів лічильника. Дані отримано з Кодексу газорозподільних систем, затверджених постановою НКРЕКП № 2494 від 30.09.2015 р.
Дані за період
30 вересня 2015 р. - 15 червня 2025 р.
Частота оновлення
Нерегулярно
Розпорядники
НКРЕКП
Унікальний ідентифікатор
f7882596-db70-4565-bb57-03c778a7334b
Тип будинку | Номер групи споживання | Назва групи споживання | Місяць споживання | Обсяги споживання, що нараховуються даній групі споживачів при непередачі показників лічильника |
---|---|---|---|---|
Індивідуальні (приватні) будинки | 16 | Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею від 100 до 250 м кв. включно | травень | 0.3744 |
Індивідуальні (приватні) будинки | 16 | Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею від 100 до 250 м кв. включно | червень | 0.32239999999999996 |
Індивідуальні (приватні) будинки | 16 | Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею від 100 до 250 м кв. включно | липень | 0.3354 |
Індивідуальні (приватні) будинки | 16 | Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею від 100 до 250 м кв. включно | серпень | 0.3588 |
Індивідуальні (приватні) будинки | 16 | Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею від 100 до 250 м кв. включно | вересень | 0.5642 |
Індивідуальні (приватні) будинки | 16 | Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею від 100 до 250 м кв. включно | жовтень | 2.1008 |
Індивідуальні (приватні) будинки | 16 | Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею від 100 до 250 м кв. включно | листопад | 3.5126 |
Індивідуальні (приватні) будинки | 16 | Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею від 100 до 250 м кв. включно | грудень | 4.687799999999999 |
Індивідуальні (приватні) будинки | 17 | Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею понад 250 м кв. | січень | 2.992 |
Індивідуальні (приватні) будинки | 17 | Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею понад 250 м кв. | лютий | 2.576 |
Індивідуальні (приватні) будинки | 17 | Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею понад 250 м кв. | березень | 2.04 |
Індивідуальні (приватні) будинки | 17 | Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею понад 250 м кв. | квітень | 0.8512 |
Індивідуальні (приватні) будинки | 17 | Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею понад 250 м кв. | травень | 0.2304 |
Індивідуальні (приватні) будинки | 17 | Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею понад 250 м кв. | червень | 0.1984 |
Індивідуальні (приватні) будинки | 17 | Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею понад 250 м кв. | липень | 0.2064 |
Індивідуальні (приватні) будинки | 17 | Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею понад 250 м кв. | серпень | 0.2208 |
Індивідуальні (приватні) будинки | 17 | Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею понад 250 м кв. | вересень | 0.3472 |
Індивідуальні (приватні) будинки | 17 | Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею понад 250 м кв. | жовтень | 1.2928 |
Індивідуальні (приватні) будинки | 17 | Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею понад 250 м кв. | листопад | 2.1616 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
house_type | Тип будинку | Багатоквартирні будинки, індивідуальні (приватні) будинки |
consumer_type | Номер групи споживання | - |
consumer_class | Назва групи споживання | Абоненти, що використовують газ для: • приготування їжі та/або підігріву води • індивідуального опалення • комплексного споживання |
comsumption_month | Місяць споживання | - |
consumption_amount | Обсяги споживання, що нараховуються даній групі споживачів при непередачі показників лічильника | Кубічних метрів на 1 особу на 1 метр квадратний |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
uk_grupy_spozhyvachiv_gaz.csv | 204 | 61.97 kB | UK CSV | ||
uk_grupy_spozhyvachiv_gaz.xlsx | 204 | 12.57 kB | UK XLSX | ||
en_grupy_spozhyvachiv_gaz.csv | 204 | 24.93 kB | EN CSV | ||
en_grupy_spozhyvachiv_gaz.xlsx | 204 | 10.42 kB | EN XLSX |
Завантажити