Повернутись
Дані
Торгівля природним газом на внутрішньодобовому ринку на УЕБ
Торгівля природним газом на внутрішньодобовому ринку на УЕБ
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація про біржові курси природного газу на внутрішньодобовому ринку Української енергетичної біржі (УЕБ). Додатково зазначаються умови постачання та обсяги торгівлі в даний торговий день.
Дані за період
02 березня 2020 р. - 03 червня 2025 р.
Частота оновлення
Щомісячно
Розпорядники
ТОВ "Українська енергетична біржа"
Унікальний ідентифікатор
f2c6f42f-5bff-41a8-9d05-278db958dbd5
Дата | Умови постачання | Обсяг, тис. куб. м. | Біржовий курс, грн, без ПДВ/тис. куб. м. | Біржовий курс, грн, з ПДВ/тис. куб. м. |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | ГТС | 20 | 16700 | 20040 |
2025-05-18 | ГТС | 20 | 16792 | 20150.4 |
2025-05-19 | ГТС | 20 | 16845 | 20214 |
2025-05-20 | ГТС | 20 | 16874.7 | 20249.64 |
2025-05-21 | ГТС | 20 | 17020 | 20424 |
2025-05-21 | ПСГ | 190 | 17800 | 21360 |
2025-05-22 | ГТС | 20 | 17120.04 | 20544.05 |
2025-05-22 | ПСГ | 80 | 17840 | 21408 |
2025-05-23 | ГТС | 21 | 17395.24 | 20874.29 |
2025-05-24 | ГТС | 20 | 17600 | 21120 |
2025-05-25 | ГТС | 20 | 17900.1 | 21480.12 |
2025-05-26 | ГТС | 20 | 18056 | 21667.2 |
2025-05-27 | ГТС | 20 | 18500 | 22200 |
2025-05-28 | ГТС | 20 | 18870 | 22644 |
2025-05-29 | ГТС | 21 | 19119.05 | 22942.86 |
2025-05-30 | ГТС | 6 | 19300 | 23160 |
2025-05-31 | ГТС | 2 | 19500 | 23400 |
2025-06-01 | ГТС | 25 | 19630 | 23556 |
2025-06-02 | ГТС | 26 | 19683.46 | 23620.15 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date | Дата | - |
conditions | Умови постачання | ГТС, ПСГ |
trade_amount | Обсяг, тис. куб. м. | тис. куб. метрів |
price_without_vat | Біржовий курс, грн, без ПДВ/тис. куб. м. | грн / тис. куб. метрів (без ПДВ) |
price_with_vat | Біржовий курс, грн, з ПДВ/тис. куб. м. | грн / тис. куб. метрів (з ПДВ) |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2025_06_03_uk_torhivlia_hazom_ueb_vnutrishnodobovyi_rynok.csv | 1064 | 40.73 kB | UK CSV | ||
2025_06_03_uk_torhivlia_hazom_ueb_vnutrishnodobovyi_rynok.xlsx | 1064 | 35.5 kB | UK XLSX | ||
2025_06_03_en_torhivlia_hazom_ueb_vnutrishnodobovyi_rynok.csv | 1064 | 37.54 kB | EN CSV | ||
2025_06_03_en_torhivlia_hazom_ueb_vnutrishnodobovyi_rynok.xlsx | 1064 | 35.26 kB | EN XLSX |
Завантажити