Повернутись
Дані
Цінові заявки учасників ринку на купівлю електроенергії на РДН
Цінові заявки учасників ринку на купівлю електроенергії на РДН
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація про заявки учасників ринку на купівлю електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) із зазначеними обсягами та цінами для кожної години доби.
Дані за період
01 липня 2019 р. - 26 грудня 2024 р.
Частота оновлення
Щомісячно
Розпорядники
АТ "Оператор ринку"
Унікальний ідентифікатор
f0a48518-bcc7-4146-9a7e-d70c1e437055
Дата | Година | Фактична ціна продажу, грн/МВт*год | Обсяг заявок на купівлю, МВт*год | Ціна заявок на купівлю, грн/МВт*год |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 1 | 949.9 | 6841.7 | 500 |
2019-07-01 | 1 | 949.9 | 6837.9 | 500 |
2019-07-01 | 1 | 949.9 | 6837.9 | 700 |
2019-07-01 | 1 | 949.9 | 6837.4 | 700 |
2019-07-01 | 1 | 949.9 | 6837.4 | 710 |
2019-07-01 | 1 | 949.9 | 6837.3 | 710 |
2019-07-01 | 1 | 949.9 | 6837.3 | 720 |
2019-07-01 | 1 | 949.9 | 6837.2 | 720 |
2019-07-01 | 1 | 949.9 | 6837.2 | 730 |
2019-07-01 | 1 | 949.9 | 6837.1 | 730 |
2019-07-01 | 1 | 949.9 | 6837.1 | 740 |
2019-07-01 | 1 | 949.9 | 6837 | 740 |
2019-07-01 | 1 | 949.9 | 6837 | 750 |
2019-07-01 | 1 | 949.9 | 6836.9 | 750 |
2019-07-01 | 1 | 949.9 | 6836.9 | 760 |
2019-07-01 | 1 | 949.9 | 6836.8 | 760 |
2019-07-01 | 1 | 949.9 | 6836.8 | 770 |
2019-07-01 | 1 | 949.9 | 6836.7 | 770 |
2019-07-01 | 1 | 949.9 | 6836.7 | 779.05 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date | Дата | |
hour | Година | |
sellPrice | Фактична ціна продажу, грн/МВт*год | грн/МВт*год |
buy_amount | Обсяг заявок на купівлю, МВт*год | МВт*год |
buy_price | Ціна заявок на купівлю, грн/МВт*год | грн/МВт*год |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2024_12_26_uk_detailed_results_DAM_buy_chart.csv | 965297 | 34.41 MB | UK CSV | ||
2024_12_26_uk_detailed_results_DAM_buy_chart.xlsx | 965297 | 19.96 MB | UK XLSX | ||
2024_12_26_en_detailed_results_DAM_buy_chart.csv | 972906 | 34.67 MB | EN CSV | ||
2024_12_26_en_detailed_results_DAM_buy_chart.xlsx | 972906 | 20.12 MB | EN XLSX |
Завантажити