Повернутись
Дані
Структура заборгованості за електроенергію у розрізі галузей економіки
Структура заборгованості за електроенергію у розрізі галузей економіки
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація щодо структури заборгованості за спожиту електроенергію перед ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом у розрізі галузей економіки.
Дані за період
01 січня 2014 р. - 31 грудня 2019 р.
Частота оновлення
Щорічно
Розпорядники
НКРЕКП
Унікальний ідентифікатор
eb2f8ae8-cf54-4cb8-acb3-3c1a4143262e
Дата початку періоду | Дата закінчення періоду | Рік | Категорія споживачів | Обсяг заборгованості | Частка заборгованості від загального обсягу |
---|---|---|---|---|---|
2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014 | Населення | 2834 | 16.124168615335595 |
2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014 | Установи та організації, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів | 155.3 | 0.8835862335785526 |
2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014 | Житлово-комунальні підприємства | 4263.8 | 24.259079090355648 |
2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014 | Сільські господарства | 69.3 | 0.3942854216805775 |
2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014 | Залізниця | 4.7 | 0.026740858324656773 |
2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014 | Промисловість | 9833.8 | 55.94984097723612 |
2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014 | Установи та організації, що фінансуються за рахунок державних бюджетів | 95.2 | 0.5416446196824095 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date_start | Дата початку періоду | |
date_end | Дата закінчення періоду | |
year | Рік | |
consumer_type | Категорія споживачів | • населення • установи та організації, що фінансуються за рахунок місцевих / державних бюджетів • житлово-комунальні підприємства • сільські господарства • залізниця • промисловість • інші |
debt_amount | Обсяг заборгованості | млн грн |
debt_amount_perc | Частка заборгованості від загального обсягу | % |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2019_12_31_uk_struktura_zaborhovanosti_elektro_za_spozhyvachamy.csv | 48 | 5.23 kB | UK CSV | ||
2019_12_31_uk_struktura_zaborhovanosti_elektro_za_spozhyvachamy.xlsx | 48 | 7.42 kB | UK XLSX | ||
2019_12_31_en_struktura_zaborhovanosti_elektro_za_spozhyvachamy.csv | 48 | 3.71 kB | EN CSV | ||
2019_12_31_en_struktura_zaborhovanosti_elektro_za_spozhyvachamy.xlsx | 48 | 7.09 kB | EN XLSX |
Завантажити