Повернутись
Дані
Тарифи на послуги зберігання, закачування та відбору природного газу в підземних сховищах газу АТ «Укртрансгаз»
Тарифи на послуги зберігання, закачування та відбору природного газу в підземних сховищах газу АТ «Укртрансгаз»
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація про зміну тарифів на зберігання, закачування та відбору природного газу, які встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Додатково вказані номер та дата відповідної постанови НКРЕКП.
Дані за період
28 квітня 2004 р. - 14 червня 2025 р.
Частота оновлення
Нерегулярно
Розпорядники
НКРЕКП
Унікальний ідентифікатор
da58465c-8df1-4bf2-a2d9-43fe2f1be341
Дата набрання чинності тарифами | Номер постанови | Дата постанови | Посилання на постанову | Послуга, що надається АТ "Укртрансгаз" | Тариф, грн за 1000 м3 на добу |
---|---|---|---|---|---|
2013-07-01 | 741 | 2013-06-26 | https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0741862-13#Text | Зберігання природного газу | 46.2 |
2013-07-01 | 741 | 2013-06-26 | https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0741862-13#Text | Відбір природного газу | 32.9 |
2013-09-02 | 1201 | 2013-09-02 | https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1201862-13#n5 | Закачування природного газу | 7.5 |
2013-09-02 | 1201 | 2013-09-02 | https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1201862-13#n5 | Зберігання природного газу | 18 |
2013-09-02 | 1201 | 2013-09-02 | https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1201862-13#n5 | Відбір природного газу | 7.5 |
2014-05-01 | 741 | 2013-06-26 | https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0741862-13#Text | Закачування природного газу | 32.9 |
2014-05-01 | 741 | 2013-06-26 | https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0741862-13#Text | Зберігання природного газу | 46.2 |
2014-05-01 | 741 | 2013-06-26 | https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0741862-13#Text | Відбір природного газу | 32.9 |
2018-07-01 | 480 | 2018-06-19 | https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0480874-18/ed20180619#Text | Зберігання природного газу | 0.172 |
2018-07-01 | 480 | 2018-06-19 | https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0480874-18/ed20180619#Text | Закачування природного газу | 64.4 |
2018-07-01 | 480 | 2018-06-19 | https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0480874-18/ed20180619#Text | Відбір природного газу | 67.1 |
2019-08-01 | 1480 | 2019-07-18 | https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1480874-19/ed20190801#n7 | Зберігання природного газу | 0.172 |
2019-08-01 | 1480 | 2019-07-18 | https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1480874-19/ed20190801#n7 | Закачування природного газу | 93.3 |
2019-08-01 | 1480 | 2019-07-18 | https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1480874-19/ed20190801#n7 | Відбір природного газу | 97.2 |
2020-07-01 | 1150 | 2020-06-24 | https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1150874-20#n13 | Зберігання природного газу | 0.19 |
2020-07-01 | 1150 | 2020-06-24 | https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1150874-20#n13 | Закачування природного газу | 110.16 |
2020-07-01 | 1150 | 2020-06-24 | https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1150874-20#n13 | Відбір природного газу | 63.41 |
2022-07-01 | 656 | 2022-06-30 | https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0656874-22#n13 | Зберігання природного газу | 0.4 |
2022-07-01 | 656 | 2022-06-30 | https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0656874-22#n13 | Закачування природного газу | 243.52 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
tariff_date | Дата набрання чинності тарифами | - |
resolution_number | Номер постанови | - |
resolution_date | Дата постанови | - |
resolution_link | Посилання на постанову | - |
service_type | Послуга, що надається АТ "Укртрансгаз" | Зберігання, закачування, відбір природного газу |
tariff | Тариф, грн за 1000 м3 на добу | грн за тис куб. м (без ПДВ) |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
uk_taryfy_posluhy_zberihannia_hazu.csv | 27 | 3.76 kB | UK CSV | ||
uk_taryfy_posluhy_zberihannia_hazu.xlsx | 27 | 6.25 kB | UK XLSX | ||
en_taryfy_posluhy_zberihannia_hazu.csv | 27 | 3.02 kB | EN CSV | ||
en_taryfy_posluhy_zberihannia_hazu.xlsx | 27 | 6.07 kB | EN XLSX |
Завантажити