Повернутись
Дані
Роздрібні ціни на газ: регульований та нерегульований сегменти ринку
Роздрібні ціни на газ: регульований та нерегульований сегменти ринку
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація про роздрібні ціни на газ на регульованому та нерегульованому сегментах ринку для різних категорій споживачів - населення, промисловості, бюджетних та релігійних організацій та ТКЕ.
Дані за період
01 січня 2018 р. - 01 грудня 2024 р.
Частота оновлення
Щоквартально
Розпорядники
НКРЕКП
Унікальний ідентифікатор
d9569392-5854-4db4-ace4-6a163a4fc56f
Місяць | Сегмент ринку | Категорія споживачів | Ціна на газ, грн/тис. м3 |
---|---|---|---|
2018-01-01 | регульований | побутові споживачі | 5066 |
2018-01-01 | регульований | релігійні організації | 2533 |
2018-01-01 | регульований | ТКЕ (населення) | 4942 |
2018-01-01 | регульований | ТКЕ (релігія) | 2471 |
2018-01-01 | регульований | ТКЕ (бюджет та інші) | 7907 |
2018-01-01 | нерегульований | бюджетні установи та організації | 8591 |
2018-01-01 | нерегульований | ТКЕ (бюджет та інші) | 8433 |
2018-01-01 | нерегульований | промислові підприємства та інші | 8378 |
2018-02-01 | регульований | побутові споживачі | 5066 |
2018-02-01 | регульований | релігійні організації | 2533 |
2018-02-01 | регульований | ТКЕ (населення) | 4942 |
2018-02-01 | регульований | ТКЕ (релігія) | 2471 |
2018-02-01 | регульований | ТКЕ (бюджет та інші) | 7907 |
2018-02-01 | нерегульований | бюджетні установи та організації | 8732 |
2018-02-01 | нерегульований | ТКЕ (бюджет та інші) | 7918 |
2018-02-01 | нерегульований | промислові підприємства та інші | 7983 |
2018-03-01 | регульований | побутові споживачі | 5066 |
2018-03-01 | регульований | релігійні організації | 2533 |
2018-03-01 | регульований | ТКЕ (населення) | 4942 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
month | Місяць | Місяць у форматі РРРР-ММ-ДД, в якому 2019-01-01 позначає січень 2019 року, 2019-02-01 позначає лютий 2019 року і так далі |
market_segment | Сегмент ринку | Регульований та нерегульований |
consumer_type | Категорія споживачів | • побутові споживачі • релігійні організації • ТКЕ(населення, релігія, бюджет та інші) • бюджетні установи та організації • промислові підприємства та інші |
price | Ціна на газ, грн/тис. м3 | Без урахування витрат на транспортування та розподіл та без ПДВ, грн за тис куб. м |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2024_12_01_uk_rozdribni_tsiny_na_haz.csv | 600 | 51.83 kB | UK CSV | ||
2024_12_01_uk_rozdribni_tsiny_na_haz.xlsx | 600 | 18.07 kB | UK XLSX | ||
2024_12_01_en_rozdribni_tsiny_na_haz.csv | 600 | 35.37 kB | EN CSV | ||
2024_12_01_en_rozdribni_tsiny_na_haz.xlsx | 600 | 17.35 kB | EN XLSX |
Завантажити