Повернутись
Дані
Заборгованість Операторів ГРМ перед Оператором ГТС
Заборгованість Операторів ГРМ перед Оператором ГТС
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Архівна інформація про борги операторів ГРМ за природний газ, відібраний з газотранспортної системи (негативні небаланси). Оператори диференціюються за належністю до груп компаній (РГК, Нафтогаз). Дані не оновлюються у зв'язку з припиненням публікування відповідної інформації оператором ГТС.
Дані за період
03 лютого 2020 р. - 15 червня 2020 р.
Частота оновлення
Архів
Розпорядники
ТОВ "Оператор ГТС України"
Унікальний ідентифікатор
d544c1f0-279e-48d2-8547-0c43db239c17
Станом на | Код ЄДРПОУ | Замовник | Належність до груп компаній | Сума заборгованості |
---|---|---|---|---|
2020-06-15 | 03345716 | ЗАПОРІЖГАЗ АТ | РГК | 16536094.64 |
2020-06-15 | 03359552 | Харківміськгаз АТ | РГК | 15529075.63 |
2020-06-15 | 05535349 | Мелітопольгаз АТ | інше | 14205407.41 |
2020-06-15 | 03352432 | Сумигаз АТ | РГК | 12214116.07 |
2020-06-15 | 05395598 | ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ АТ | інше | 10673450.55 |
2020-06-15 | 03339459 | ВОЛИНЬГАЗ АТ | РГК | 8665609.61 |
2020-06-15 | 03351208 | ОДЕСАГАЗ АТ | інше | 8444721.33 |
2020-06-15 | 20262860 | ДНІПРОГАЗ АТ | РГК | 7914572.07 |
2020-06-15 | 03341397 | КРИВОРІЖГАЗ АТ | РГК | 4438785.53 |
2020-06-15 | 03340920 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ АТ | РГК | 4084337.55 |
2020-06-15 | 20538865 | Тисменицягаз АТ | РГК | 3370456.19 |
2020-06-15 | 03351912 | Полтавагаз АТ | інше | 2304615.05 |
2020-06-15 | 03336166 | ЧЕРНІВЦІГАЗ АТ | РГК | 1987952.4 |
2020-06-15 | 03358104 | ЧЕРНІГІВГАЗ АТ | РГК | 1739456.13 |
2020-06-15 | 03366701 | РІВНЕГАЗ АТ | РГК | 686396.66 |
2020-06-15 | 23065137 | Монтажник ДП ТОВ “ТД “Валінор” | інше | 484305.12 |
2020-06-15 | 03361135 | Маріупольгаз АТ | інше | 322266.7 |
2020-06-15 | 03361394 | ШЕПЕТІВКАГАЗ ПРАТ | інше | 259832.45 |
2020-06-15 | 20413052 | КОРОСТИШІВГАЗ ПРАТ | інше | 101151.88 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date | Станом на | - |
company_code | Код ЄДРПОУ | - |
company_name | Замовник | Назва оператора ГРМ |
affiliation | Належність до груп компаній | РГК, Нафтогаз, інше |
debt_amount | Сума заборгованості | грн |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2020_06_15_uk_zaborhovanist_hrm_pered_hts.csv | 167 | 11.8 kB | UK CSV | ||
2020_06_15_uk_zaborhovanist_hrm_pered_hts.xlsx | 167 | 11.37 kB | UK XLSX | ||
2020_06_15_en_zaborhovanist_hrm_pered_hts.csv | 167 | 9.39 kB | EN CSV | ||
2020_06_15_en_zaborhovanist_hrm_pered_hts.xlsx | 167 | 10.73 kB | EN XLSX |
Завантажити