Повернутись
Дані
Граничні ціни на РДН
Граничні ціни на РДН
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація про граничні цінові обмеження на електроенергію у заявках на торги на ринку "на добу наперед" (РДН) для кожного розрахункового періоду відповідної доби постачання. У файлі зазначається як обмеження максимальної ціни (price cap), так і обмеження мінімальної ціни (price floor).
Дані за період
01 липня 2019 р. - 31 травня 2025 р.
Частота оновлення
Щомісячно
Розпорядники
НКРЕКП
Унікальний ідентифікатор
cc738a86-c28e-4a3a-86b6-bd965fd27663
Дата, станом на яку подається інформація | Година | Торгова зона | Мінімальна ціна пропозиції, грн/МВт*год | Максимальна ціна пропозиції, грн/МВт*год |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 1 | Бурштинський п-в | 10 | 959.12 |
2019-07-01 | 1 | ОЕС України | 10 | 959.12 |
2019-07-01 | 2 | Бурштинський п-в | 10 | 959.12 |
2019-07-01 | 2 | ОЕС України | 10 | 959.12 |
2019-07-01 | 3 | Бурштинський п-в | 10 | 959.12 |
2019-07-01 | 3 | ОЕС України | 10 | 959.12 |
2019-07-01 | 4 | Бурштинський п-в | 10 | 959.12 |
2019-07-01 | 4 | ОЕС України | 10 | 959.12 |
2019-07-01 | 5 | Бурштинський п-в | 10 | 959.12 |
2019-07-01 | 5 | ОЕС України | 10 | 959.12 |
2019-07-01 | 6 | Бурштинський п-в | 10 | 959.12 |
2019-07-01 | 6 | ОЕС України | 10 | 959.12 |
2019-07-01 | 7 | Бурштинський п-в | 10 | 959.12 |
2019-07-01 | 7 | ОЕС України | 10 | 959.12 |
2019-07-01 | 8 | Бурштинський п-в | 10 | 2048.23 |
2019-07-01 | 8 | ОЕС України | 10 | 2048.23 |
2019-07-01 | 9 | Бурштинський п-в | 10 | 2048.23 |
2019-07-01 | 9 | ОЕС України | 10 | 2048.23 |
2019-07-01 | 10 | Бурштинський п-в | 10 | 2048.23 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date | Дата, станом на яку подається інформація | Дата, станом на яку подається інформація |
hour | Година | |
energy_system | Торгова зона | До 24 лютого 2022 року через технічні особливості української енергосистеми існували дві відокремлені торгові зони "ОЕС України" та "Бурштинський енергоострів". Після 24.02.2022 діє єдина торгова зона для всієї енергосистеми України (зазначено як "ОЕС України (синхронізована з ENTSO-E)"). |
price_min | Мінімальна ціна пропозиції, грн/МВт*год | Обмеження мінімальної ціни (price floor), грн/МВт*год (без ПДВ) |
price_max | Максимальна ціна пропозиції, грн/МВт*год | Обмеження максимальної ціни (price cap), грн/МВт*год (без ПДВ) |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2025_05_31_uk_granychni_tsiny_rdn.csv | 75146 | 5.13 MB | UK CSV | ||
2025_05_31_uk_granychni_tsiny_rdn.xlsx | 75146 | 1.51 MB | UK XLSX | ||
2025_05_31_en_granychni_tsiny_rdn.csv | 75146 | 4.32 MB | EN CSV | ||
2025_05_31_en_granychni_tsiny_rdn.xlsx | 75146 | 1.49 MB | EN XLSX |
Завантажити