Повернутись
Дані
Середньозважені показники якості природного газу в українській ГТС
Середньозважені показники якості природного газу в українській ГТС
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація про теплоту згорання природного газу, який доставляється побутовим та непобутовим споживачам України. Додатково зазначено кількість хіміко-аналітичних лабораторій, в яких були отримано дані про якість природного газу.
Дані за період
01 травня 2018 р. - 31 січня 2022 р.
Частота оновлення
Щомісячно
Розпорядники
ТОВ "Оператор ГТС України"
Унікальний ідентифікатор
c6613fc5-8c76-4ea7-91ec-55c49f5acbef
Місяць | Середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України | Кількість хіміко-аналітичних лабораторій, з яких отримано дані |
---|---|---|
2020-06-01 | 8224 | 53 |
2020-07-01 | 8227 | 53 |
2020-08-01 | 8230 | 53 |
2020-09-01 | 8235 | 53 |
2020-10-01 | 8218 | 53 |
2020-11-01 | 8216 | 53 |
2020-12-01 | 8209 | 53 |
2021-01-01 | 8217 | 53 |
2021-02-01 | 8216 | 53 |
2021-03-01 | 8214 | 53 |
2021-04-01 | 8213 | 53 |
2021-05-01 | 8227 | 53 |
2021-06-01 | 8238 | 53 |
2021-07-01 | 8238 | 53 |
2021-08-01 | 8228 | 53 |
2021-09-01 | 8229.4 | 53 |
2021-10-01 | 8223.24 | 53 |
2021-11-01 | 8232 | 53 |
2021-12-01 | 8226 | 53 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
month | Місяць | місяць у форматі РРРР-ММ-ДД, в якому 2019-01-01 позначає січень 2019 року, 2019-02-01 позначає лютий 2019 року і так далі |
combustion_heat | Середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України | ккал на метр кубічний |
laboratory_number | Кількість хіміко-аналітичних лабораторій, з яких отримано дані | одиниць |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2022_01_31_uk_yakist_hazu_serednozvazhena.csv | 45 | 1.12 kB | UK CSV | ||
2022_01_31_uk_yakist_hazu_serednozvazhena.xlsx | 45 | 5.91 kB | UK XLSX | ||
2022_01_31_en_yakist_hazu_serednozvazhena.csv | 45 | 1.12 kB | EN CSV | ||
2022_01_31_en_yakist_hazu_serednozvazhena.xlsx | 45 | 5.76 kB | EN XLSX |
Завантажити