Повернутись
Дані
Тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами ПАТ «Укртранснафта»
Тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами ПАТ «Укртранснафта»
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація про динаміку змін тарифів на транспортування нафти магістральними нафтопроводами ПАТ "Укртранснафта".
Дані за період
01 березня 2007 р. - 15 червня 2025 р.
Частота оновлення
Нерегулярно
Розпорядники
НКРЕКП
Унікальний ідентифікатор
c59b97c6-3551-4f5e-a736-198e14265450
Дата постанови | Номер постанови | Посилання на постанову | Маршрут | Дата початку дії тарифу | Тариф |
---|---|---|---|---|---|
2007-03-01 | 287 | https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0287227-07#Text | 32 км Держкордон з Білоруссю - НПК "Галичина" | 2007-04-01 | 21.3 |
2007-03-01 | 287 | https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0287227-07#Text | 32 км Держкордон з Білоруссю - НПК "Нафтохімік Прикарпаття" | 2007-04-01 | 26.2 |
2007-03-01 | 287 | https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0287227-07#Text | НПС "Долина" – НПК "Галичина" | 2007-04-01 | 25 |
2007-03-01 | 287 | https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0287227-07#Text | НПС "Долина" - НПК "Нафтохімік Прикарпаття" | 2007-04-01 | 7.2 |
2007-03-01 | 287 | https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0287227-07#Text | 450 км Держкордон з Росією (Головашівка) - Кременчуцький НПЗ | 2007-04-01 | 13.7 |
2007-03-01 | 287 | https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0287227-07#Text | 450 км Держкордон з Росією (Головашівка) - Херсонський НПЗ | 2007-04-01 | 24.3 |
2007-03-01 | 287 | https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0287227-07#Text | 450 км Держкордон з Росією (Головашівка) - Одеський НПЗ | 2007-04-01 | 29.6 |
2007-03-01 | 287 | https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0287227-07#Text | 926 км Держкордон з Росією (Великоцьк) - Лисичанський НПЗ | 2007-04-01 | 9.4 |
2007-03-01 | 287 | https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0287227-07#Text | 926 км Держкордон з Росією (Великоцьк) - Кременчуцький НПЗ | 2007-04-01 | 22 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
resolution_date | Дата постанови | Дата ухвалення постанови НКРЕКП про затвердження тарифу на транспортування нафти |
resolution_number | Номер постанови | Номер постанови НКРЕКП про затвердження тарифу на транспортування нафти |
resolution_link | Посилання на постанову | - |
network_name | Маршрут | Маршрут транспортування нафти, для якого встановлено тариф |
tariff_date | Дата початку дії тарифу | - |
tariff_without_vat | Тариф | грн за 1 тонну (нетто) без ПДВ |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
uk_taryfy_transportuvannia_nafty.csv | 88 | 14.43 kB | UK CSV | ||
uk_taryfy_transportuvannia_nafty.xlsx | 88 | 8.51 kB | UK XLSX | ||
en_taryfy_transportuvannia_nafty.csv | 88 | 13.44 kB | EN CSV | ||
en_taryfy_transportuvannia_nafty.xlsx | 88 | 8.21 kB | EN XLSX |
Завантажити