Повернутись
Дані
Кількість та потужність об’єктів, що виробляють тепло з біомаси
Кількість та потужність об’єктів, що виробляють тепло з біомаси
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація щодо кількості та встановленої потужності об'єктів, які виробляють теплову енергію з біомаси за ліцензією у розрізі регіонів України. Показники отримано за даними облдержадміністрацій.
Дані за період
01 липня 2022 р. - 01 липня 2022 р.
Частота оновлення
Нерегулярно
Розпорядники
Держенергоефективності
Унікальний ідентифікатор
c5715ca2-c516-4701-82c2-64542ae5353b
Дані станом на | Область | Кількість, од | Встановлена потужність, МВт |
---|---|---|---|
2022-07-01 | Вінницька | ||
2022-07-01 | Волинська | 41 | 59 |
2022-07-01 | Дніпропетровська | 166 | 227 |
2022-07-01 | Донецька | ||
2022-07-01 | Житомирська | 31 | 123 |
2022-07-01 | Закарпатська | 6 | 19 |
2022-07-01 | Запорізька | 62 | 184 |
2022-07-01 | Івано-Франківська | 82 | 66 |
2022-07-01 | Київська | 127 | 146 |
2022-07-01 | Кіровоградська | 95 | 85 |
2022-07-01 | Луганська | ||
2022-07-01 | Львівська | 20 | 19 |
2022-07-01 | Миколаївська | 15 | 17 |
2022-07-01 | Одеська | 8 | 29 |
2022-07-01 | Полтавська | 12 | 18 |
2022-07-01 | Рівненська | 54 | 113 |
2022-07-01 | Сумська | 20 | 28 |
2022-07-01 | Тернопільська | 42 | 42 |
2022-07-01 | Харківська |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date | Дані станом на | |
region | Область | |
amount | Кількість, од | од |
capacity | Встановлена потужність, МВт | МВт |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2022_07_01_uk_teplo_biomasa.csv | 24 | 973 B | UK CSV | ||
2022_07_01_uk_teplo_biomasa.xlsx | 24 | 5.74 kB | UK XLSX | ||
2022_07_01_en_teplo_biomasa.csv | 24 | 662 B | EN CSV | ||
2022_07_01_en_teplo_biomasa.xlsx | 24 | 5.56 kB | EN XLSX |
Завантажити