Повернутись
Дані
Складові тарифу на електроенергію генеруючих компаній
Складові тарифу на електроенергію генеруючих компаній
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація щодо вартості основних складових тарифів на відпуск електроенергії, що формувалися до 01.07.2019 р. згідно з методиками та правилами Оптового ринку електричної енергії (ОРЕ) України, у розрізі виробників.
Дані за період
01 січня 2013 р. - 30 червня 2019 р.
Частота оновлення
Архів
Розпорядники
НКРЕКП
Унікальний ідентифікатор
b4aef5d5-9351-45e0-aa46-585f5ea88213
Дата початку періоду | Дата закінчення періоду | Рік | Тип електростанції | Стаття витрат | Обсяг витрат |
---|---|---|---|---|---|
2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013 | ГЕС | амортизаційні відрахування | 224 |
2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013 | ГЕС | електроенергія на заповнення водойм ГАЕС | 256 |
2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013 | ГЕС | рентна плата (вода) | 211 |
2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013 | ГЕС | витрати на оплату праці | 310 |
2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013 | ГЕС | податок на прибуток | |
2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013 | ГЕС | дивіденди | 36 |
2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013 | ГЕС | капітальні інвестиції | 1327 |
2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013 | ГЕС | повернення кредитів (без %) | 239 |
2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013 | ГЕС | матеріальні та інші витрати | 119 |
2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013 | ТЕЦ | паливо | 8321 |
2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013 | ТЕЦ | інші витрати | 689 |
2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013 | ТЕЦ | витрати на оплату праці | 415 |
2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013 | ТЕЦ | амортизаційні відрахування | 287 |
2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013 | ТЕЦ | виробничі послуги | 138 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date_start | Дата початку періоду | |
date_end | Дата закінчення періоду | |
year | Рік | |
power_plant_type | Тип електростанції | ГЕС / ТЕЦ / АЕС |
costs_item | Стаття витрат | Основні статті витрат: • паливо; • оплата праці; • амортизаційні відрахування; • ремонт; • інвестиції; • податки тощо. |
cost | Обсяг витрат | млн грн |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2019_06_30_uk_skladovi_taryfiv_elektro.csv | 153 | 12.51 kB | UK CSV | ||
2019_06_30_uk_skladovi_taryfiv_elektro.xlsx | 153 | 10.04 kB | UK XLSX | ||
2019_06_30_en_skladovi_taryfiv_elektro.csv | 153 | 8.82 kB | EN CSV | ||
2019_06_30_en_skladovi_taryfiv_elektro.xlsx | 153 | 9.54 kB | EN XLSX |
Завантажити