Повернутись
Дані
Фінансові результати за підприємствами
Фінансові результати за підприємствами
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
У файлі міститься інформація про доходи, витрати і результати діяльності підприємств, діяльність яких пов’язана з виробництвом товарів та наданням послуг у сферах енергетики. Дані отримано зі звітів підприємств про фінансові результати (форма №2).
Одиниця виміру: тис. грн без десяткового знака.
Дані за період
01 січня 2022 р. - 01 січня 2023 р.
Частота оновлення
Щорічно
Розпорядники
Держстат
Унікальний ідентифікатор
b293fcaa-ba49-4355-8d29-12314d5140d8
Дата початку періоду | Дата закінчення періоду | ЕДРПОУ підприємства | Назва підприємства | Код класу КВЕД | Назва класу КВЕД | Область | Чистий дохід від реалізації продукцiї | Собівартість реалізованої продукцiї | Валовий прибуток | Валовий збиток | Інші операційні доходи | Адміністративні витрати | Витрати на збут | Інші операційні витрати | Прибуток від операційної діяльності | Збиток від операційної діяльності | Доход від участі в капіталі | Інші фінансові доходи | Інші доходи | Фінансові витрати | Втрати від участі в капіталі | Інші витрати | Прибуток до оподаткування | Збиток до оподаткування | Витрати (дохід) з податку на прибуток | Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | Чистий фінансовий результат (прибуток) | Чистий фінансовий результат (збиток) | Сукупний дохід | Матеріальні затрати | Витрати на оплату праці | Відрахування на соціальні заходи | Амортизація | Інші операційні витрати |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-01 | 2022-12-31 | 00178502 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГРУПОВА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "БІЛОРІЧЕНСЬКА" | 05.10 | Добування кам'яного вугілля | Донецька | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2022-01-01 | 2022-12-31 | 32702174 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ" | 27.12 | Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури | Дніпропетровська | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-01 | 2022-12-31 | 37039321 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ" | 05.20 | Добування бурого вугілля | Київ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2022-01-01 | 2022-12-31 | 37738410 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВОМИРГОРОДСЬКІ МУНІЦИПАЛЬНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ" | 35.30 | Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря | Кіровоградська | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-01 | 2022-12-31 | 38550607 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО УКРАЇНСЬКА ГРУПА" | 06.20 | Добування природного газу | Київ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date_start | Дата початку періоду | |
date_end | Дата закінчення періоду | |
company_code | ЕДРПОУ підприємства | |
company_name | Назва підприємства | |
ncea_code | Код класу КВЕД | Добувна промисловість і розроблення кар'єрів включає добування кам'яного вугілля (05.10), бурого вугілля (05.20), сирої нафти (06.10), природного газу (06.20), уранової руди (07.21) та надання допоміжних послуг (09.10 та 09.90). Переробна промисловість включає виробництво коксу, коксопродуктів (19.10) та продуктів нафтоперероблення (19.20), виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів (27.11) та машин і устатковання для добувної промисловості (28.92). Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря включає виробництво (35.11), передачу (35.12), розподіл (35.13), торгівлю (35.14) електроенергією; виробництво (35.21), розподіл (35.22), торгівлю (35.23) газом та постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (35.30). Будівництво включає будівництво трубопроводів (42.21) та споруд електропостачання (42.22). Оптова та роздрібна торгівля включає оптову (46.71), роздрібну (47.30) торгівлю паливом та пальним та діяльність посередників (46.12). |
ncea_name | Назва класу КВЕД | |
region | Область | |
2000 | Чистий дохід від реалізації продукцiї | тис. грн |
2050 | Собівартість реалізованої продукцiї | тис. грн |
2090 | Валовий прибуток | тис. грн |
2095 | Валовий збиток | тис. грн |
2120 | Інші операційні доходи | тис. грн |
2130 | Адміністративні витрати | тис. грн |
2150 | Витрати на збут | тис. грн |
2180 | Інші операційні витрати | тис. грн |
2190 | Прибуток від операційної діяльності | тис. грн |
2195 | Збиток від операційної діяльності | тис. грн |
2200 | Доход від участі в капіталі | тис. грн |
2220 | Інші фінансові доходи | тис. грн |
2240 | Інші доходи | тис. грн |
2250 | Фінансові витрати | тис. грн |
2255 | Втрати від участі в капіталі | тис. грн |
2270 | Інші витрати | тис. грн |
2290 | Прибуток до оподаткування | тис. грн |
2295 | Збиток до оподаткування | тис. грн |
2300 | Витрати (дохід) з податку на прибуток | тис. грн |
2305 | Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | тис. грн |
2350 | Чистий фінансовий результат (прибуток) | тис. грн |
2355 | Чистий фінансовий результат (збиток) | тис. грн |
2465 | Сукупний дохід | тис. грн |
2500 | Матеріальні затрати | тис. грн |
2505 | Витрати на оплату праці | тис. грн |
2510 | Відрахування на соціальні заходи | тис. грн |
2515 | Амортизація | тис. грн |
2520 | Інші операційні витрати | тис. грн |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2023_01_01_uk_finansovi_rezultaty_pidpryiemstva.csv | 2099 | 775.07 kB | UK CSV | ||
2023_01_01_uk_finansovi_rezultaty_pidpryiemstva.xlsx | 2099 | 379.69 kB | UK XLSX | ||
2023_01_01_en_finansovi_rezultaty_pidpryiemstva.csv | 2099 | 525.77 kB | EN CSV | ||
2023_01_01_en_finansovi_rezultaty_pidpryiemstva.xlsx | 2099 | 341.75 kB | EN XLSX |
Завантажити