Повернутись
Дані
Заборгованість населення за оплату ЖКП по Україні
Заборгованість населення за оплату ЖКП по Україні
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація щодо розміру заборгованостей населення за спожиті житлово-комунальні послуги (ЖКП) загалом по Україні із зазначенням видів послуг.
Дані за період
01 січня 2014 р. - 31 грудня 2021 р.
Частота оновлення
Щомісячно
Розпорядники
Держстат
Унікальний ідентифікатор
b0daa6f4-d893-45e2-ad11-2aa36052e260
Дата початку періоду | Дата закінчення періоду | Рік | Місяць | Тип житлово-комунальних послуг | Заборгованість населення з оплати ЖКП, тис. грн |
---|---|---|---|---|---|
2014-01-01 | 2014-01-31 | 2014 | 1 | вивезення побутових відходів | 304759 |
2014-01-01 | 2014-01-31 | 2014 | 1 | газопостачання | 2603610 |
2014-01-01 | 2014-01-31 | 2014 | 1 | опалення та постачання гарячої води | 6113007 |
2014-01-01 | 2014-01-31 | 2014 | 1 | постачання холодної води та водовідведення | 1812647 |
2014-01-01 | 2014-01-31 | 2014 | 1 | утримання будинків і споруд та прибудинкових територій | 2131259 |
2014-02-01 | 2014-02-28 | 2014 | 2 | вивезення побутових відходів | 314363 |
2014-02-01 | 2014-02-28 | 2014 | 2 | газопостачання | 2556702 |
2014-02-01 | 2014-02-28 | 2014 | 2 | опалення та постачання гарячої води | 6491246 |
2014-02-01 | 2014-02-28 | 2014 | 2 | постачання холодної води та водовідведення | 1838666 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date_start | Дата початку періоду | |
date_end | Дата закінчення періоду | |
year | Рік | |
month | Місяць | |
service_type | Тип житлово-комунальних послуг | • газопостачання • постачання та розподіл електричної енергії • опалення та постачання гарячої води • постачання холодної води та водовідведення • вивезення побутових відходів • утримання будинків і споруд та прибудинкових територій |
debt | Заборгованість населення з оплати ЖКП, тис. грн | Від'ємна величина заборгованості характеризує 100% оплату нарахувань поточного періоду, часткове погашення боргу попередніх періодів, попередню оплату послуг та перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам житлово-комунальні послуги, над вартістю фактично спожитих послуг. |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2021_12_31_uk_zaborhovanist_zhkp_ukraina.csv | 504 | 55.54 kB | UK CSV | ||
2021_12_31_uk_zaborhovanist_zhkp_ukraina.xlsx | 504 | 21.58 kB | UK XLSX | ||
2021_12_31_en_zaborhovanist_zhkp_ukraina.csv | 504 | 37.66 kB | EN CSV | ||
2021_12_31_en_zaborhovanist_zhkp_ukraina.xlsx | 504 | 20.37 kB | EN XLSX |
Завантажити