Повернутись
Дані
Коефіцієнти приведення обсягів газу до стандартних умов
Коефіцієнти приведення обсягів газу до стандартних умов
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація про коефіцієнти, на які множаться обсяги споживання природного газу побутовими споживачами, за умови якщо в їх лічильниках відсутні прилади для приведення показів до стандартних умов (температура 20°C, тиск 760 мм ртутного стовпчика). Коефіцієнти диференціюються за областю, місяцем року, а також місцем розташування лічильника (в опалювальному приміщенні, надворі, тощо). Дані містяться в додатках до Наказу Міністерства енергетики №116 від 26.02.2004.
Дані за період
26 лютого 2004 р. - 16 червня 2025 р.
Частота оновлення
Нерегулярно
Розпорядники
Міненерго
Унікальний ідентифікатор
b03144fa-2523-434a-b933-ddc943fc74fc
Опис місця розташування лічильника | Область, в якій знаходиться комерційний вузол обліку | Місяць, в якому відбувалось вимірювання | Коефіцієнт приведення природного газу до стандартних умов |
---|---|---|---|
Лічильник розташований зовні приміщень на відстані рівній або меншій 1 метра від місця виходу газопроводу із землі або лічильник розміщений в неопалюваному приміщенні | Вінницька | січень | 1.05 |
Лічильник розташований зовні приміщень на відстані рівній або меншій 1 метра від місця виходу газопроводу із землі або лічильник розміщений в неопалюваному приміщенні | Волинська | січень | 1.06 |
Лічильник розташований зовні приміщень на відстані рівній або меншій 1 метра від місця виходу газопроводу із землі або лічильник розміщений в неопалюваному приміщенні | Дніпропетровська | січень | 1.07 |
Лічильник розташований зовні приміщень на відстані рівній або меншій 1 метра від місця виходу газопроводу із землі або лічильник розміщений в неопалюваному приміщенні | Донецька | січень | 1.06 |
Лічильник розташований зовні приміщень на відстані рівній або меншій 1 метра від місця виходу газопроводу із землі або лічильник розміщений в неопалюваному приміщенні | Житомирська | січень | 1.06 |
Лічильник розташований зовні приміщень на відстані рівній або меншій 1 метра від місця виходу газопроводу із землі або лічильник розміщений в неопалюваному приміщенні | Закарпатська | січень | 1.07 |
Лічильник розташований зовні приміщень на відстані рівній або меншій 1 метра від місця виходу газопроводу із землі або лічильник розміщений в неопалюваному приміщенні | Запорізька | січень | 1.08 |
Лічильник розташований зовні приміщень на відстані рівній або меншій 1 метра від місця виходу газопроводу із землі або лічильник розміщений в неопалюваному приміщенні | Івано-Франківська | січень | 1.05 |
Лічильник розташований зовні приміщень на відстані рівній або меншій 1 метра від місця виходу газопроводу із землі або лічильник розміщений в неопалюваному приміщенні | Київська | січень | 1.07 |
Лічильник розташований зовні приміщень на відстані рівній або меншій 1 метра від місця виходу газопроводу із землі або лічильник розміщений в неопалюваному приміщенні | Київ | січень | 1.07 |
Лічильник розташований зовні приміщень на відстані рівній або меншій 1 метра від місця виходу газопроводу із землі або лічильник розміщений в неопалюваному приміщенні | Кіровоградська | січень | 1.06 |
Лічильник розташований зовні приміщень на відстані рівній або меншій 1 метра від місця виходу газопроводу із землі або лічильник розміщений в неопалюваному приміщенні | Республіка Крим | січень | 1.05 |
Лічильник розташований зовні приміщень на відстані рівній або меншій 1 метра від місця виходу газопроводу із землі або лічильник розміщений в неопалюваному приміщенні | Севастополь | січень | 1.07 |
Лічильник розташований зовні приміщень на відстані рівній або меншій 1 метра від місця виходу газопроводу із землі або лічильник розміщений в неопалюваному приміщенні | Луганська | січень | 1.08 |
Лічильник розташований зовні приміщень на відстані рівній або меншій 1 метра від місця виходу газопроводу із землі або лічильник розміщений в неопалюваному приміщенні | Львівська | січень | 1.04 |
Лічильник розташований зовні приміщень на відстані рівній або меншій 1 метра від місця виходу газопроводу із землі або лічильник розміщений в неопалюваному приміщенні | Миколаївська | січень | 1.08 |
Лічильник розташований зовні приміщень на відстані рівній або меншій 1 метра від місця виходу газопроводу із землі або лічильник розміщений в неопалюваному приміщенні | Одеська | січень | 1.07 |
Лічильник розташований зовні приміщень на відстані рівній або меншій 1 метра від місця виходу газопроводу із землі або лічильник розміщений в неопалюваному приміщенні | Полтавська | січень | 1.07 |
Лічильник розташований зовні приміщень на відстані рівній або меншій 1 метра від місця виходу газопроводу із землі або лічильник розміщений в неопалюваному приміщенні | Рівненська | січень | 1.06 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
location_description | Опис місця розташування лічильника | - |
region | Область, в якій знаходиться комерційний вузол обліку | - |
measurement_month | Місяць, в якому відбувалось вимірювання | - |
coefficient | Коефіцієнт приведення природного газу до стандартних умов | У разі відсутності приладів для вимірювання температури та тиску газу |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
uk_koefitsiienty_pryvedennia_hazu.csv | 1944 | 582.32 kB | UK CSV | ||
uk_koefitsiienty_pryvedennia_hazu.xlsx | 1944 | 66.78 kB | UK XLSX | ||
en_koefitsiienty_pryvedennia_hazu.csv | 1944 | 325.78 kB | EN CSV | ||
en_koefitsiienty_pryvedennia_hazu.xlsx | 1944 | 40.94 kB | EN XLSX |
Завантажити