Повернутись
Дані
Інноваційна діяльність підприємств за типами
Інноваційна діяльність підприємств за типами
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Дані про кількість підприємств (за секціями КВЕД (Класифікація видів економічної діяльності) - В, С, D) що здійснювали/фінансували інноваційну діяльність з поділом такої діяльності на типи (науково-дослідні розробки, придбання машин, обладнання, програмного забезпечення, тощо). Також вказано обсяги фінансування інноваційних заходів.
Дані за період
01 січня 2013 р. - 01 січня 2023 р.
Частота оновлення
Щорічно
Розпорядники
Держстат
Унікальний ідентифікатор
a8bfa01c-69fa-4254-93a9-66978c2b929d
Рік | Секція КВЕД | Розділ КВЕД | Загальна кількість компаній, що здійснюють даний тип економічної діяльності | Вид інноваційної діяльності | Кількість підприємств, що здійснювали інноваційну діяльність | Обсяг витрат на інноваційну діяльність |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-01-01 | Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 581 | за всіма видами інноваційної діяльності | 38 | 744112.6 | |
2013-01-01 | Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 581 | внутрішні НДР | 0 | 0 | |
2013-01-01 | Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 581 | зовнішні НДР | 11 | 43667.1 | |
2013-01-01 | Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 581 | придбання машин, обладнання та програмного забезпечення | 28 | 608969.1 | |
2013-01-01 | Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 581 | витрати на інші зовнішні знання | 3 | 72.2 | |
2013-01-01 | Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 581 | витрати на навчання та підготовку персоналу | 8 | 0 | |
2013-01-01 | Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 581 | витрати на ринкове запровадження інновацій | 0 | 0 | |
2013-01-01 | Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 581 | інші | 4 | 91404.2 | |
2013-01-01 | Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | добування кам’яного та бурого вугілля | 200 | за всіма видами інноваційної діяльності | 12 | 291848 |
2013-01-01 | Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | добування кам’яного та бурого вугілля | 200 | внутрішні НДР | 0 | 0 |
2013-01-01 | Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | добування кам’яного та бурого вугілля | 200 | зовнішні НДР | 5 | 28536.3 |
2013-01-01 | Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | добування кам’яного та бурого вугілля | 200 | придбання машин, обладнання та програмного забезпечення | 9 | 261796.8 |
2013-01-01 | Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | добування кам’яного та бурого вугілля | 200 | витрати на інші зовнішні знання | 2 | 51.3 |
2013-01-01 | Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | добування кам’яного та бурого вугілля | 200 | витрати на навчання та підготовку персоналу | 1 | 0 |
2013-01-01 | Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | добування кам’яного та бурого вугілля | 200 | витрати на ринкове запровадження інновацій | 0 | 0 |
2013-01-01 | Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | добування кам’яного та бурого вугілля | 200 | інші | 3 | 1463.6 |
2013-01-01 | Переробна промисловість | виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 48 | за всіма видами інноваційної діяльності | 11 | 19531.2 |
2013-01-01 | Переробна промисловість | виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 48 | внутрішні НДР | 0 | 0 |
2013-01-01 | Переробна промисловість | виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 48 | зовнішні НДР | 3 | 5589.2 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
year | Рік | - |
ncea_section | Секція КВЕД | Вид економічної діяльності на першому (буквенному) рівні Класифікації видів економічної діяльності (A, B, C, D) |
ncea_division | Розділ КВЕД | Вид економічної діяльності другому (числовому) рівні Класифікації видів економічної діяльності (05, 06, 07) |
company_number | Загальна кількість компаній, що здійснюють даний тип економічної діяльності | одиниць |
innovation_type | Вид інноваційної діяльності | • за всіма видами інноваційної діяльності • внутрішні НДР • зовнішні НДР • придбання машин, обладнання та програмного забезпечення • витрати на інші зовнішні знання • витрати на навчання та підготовку персоналу • витрати на ринкове запровадження інновацій • інші |
company_number_inov | Кількість підприємств, що здійснювали інноваційну діяльність | одиниць |
costs_amount | Обсяг витрат на інноваційну діяльність | тис. грн. |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2023_01_01_uk_innovatsiina_diialnist_pidpryiemstv_za_typamy.csv | 244 | 49.44 kB | UK CSV | ||
2023_01_01_uk_innovatsiina_diialnist_pidpryiemstv_za_typamy.xlsx | 244 | 14.12 kB | UK XLSX | ||
2023_01_01_en_innovatsiina_diialnist_pidpryiemstv_za_typamy.csv | 244 | 25.66 kB | EN CSV | ||
2023_01_01_en_innovatsiina_diialnist_pidpryiemstv_za_typamy.xlsx | 244 | 12.57 kB | EN XLSX |
Завантажити