Повернутись
Дані
Пропускна спроможність міждержавних перетинів ОЕС на кожний розрахунковий період
Пропускна спроможність міждержавних перетинів ОЕС на кожний розрахунковий період
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація щодо пропускної спроможності міждержавних перетинів на кожний розрахунковий період. У щогодинному розрізі подаються відомості про доступну і вільну пропускну спроможність перетинів, а також розподілену за результатами аукціонів пропускну спроможність із зазначенням напрямку розподілу.
Дані за період
22 вересня 2019 р. - 25 вересня 2022 р.
Частота оновлення
Щомісячно
Розпорядники
НЕК "Укренерго"
Унікальний ідентифікатор
a0c1a75d-13ae-4339-908f-292b619fdd81
Дата | Година | Напрям | Доступна пропускна спроможність, МВт | Вільна пропускна спроможність, МВт | Розподілена пропускна спроможність, МВт |
---|---|---|---|---|---|
2019-09-22 | 2 | Росія-Україна | 2200 | 2200 | 0 |
2019-09-22 | 2 | Україна-Румунія | 0 | 0 | 0 |
2019-09-22 | 2 | Румунія-Україна | 0 | 0 | 0 |
2019-09-22 | 2 | Україна-Словаччина | 400 | 400 | 400 |
2019-09-22 | 2 | Словаччина-Україна | 400 | 400 | 0 |
2019-09-22 | 2 | Україна-Словаччина35 | 10 | 10 | 1 |
2019-09-22 | 2 | Україна-Угорщина | 455 | 10 | 455 |
2019-09-22 | 2 | Угорщина-Україна | 450 | 450 | 0 |
2019-09-22 | 3 | Україна-Білорусь | 900 | 900 | 0 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date | Дата | Дата, станом на яку подається інформація |
hour | Година | |
cross_border_direction | Напрям | Молдова, Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія; Росія, Білорусь (до 24.02.2022). 24 лютого 2022 року енергосистема України була від'єднана від енергосистем Росії та Білорусі, відповідно комерційний експорт та імпорт електроенергії з цього періоду не здійснюється. |
capacity_net | Доступна пропускна спроможність, МВт | МВт |
capacity_available | Вільна пропускна спроможність, МВт | МВт |
capacity_allocated | Розподілена пропускна спроможність, МВт | МВт |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2022_09_25_uk_propuskna_spromozhnist_peretyniv_na_kozhnyi_period.csv | 353360 | 19.98 MB | UK CSV | ||
2022_09_25_uk_propuskna_spromozhnist_peretyniv_na_kozhnyi_period.xlsx | 353360 | 8.17 MB | UK XLSX | ||
2022_09_25_en_propuskna_spromozhnist_peretyniv_na_kozhnyi_period.csv | 353360 | 14.6 MB | EN CSV | ||
2022_09_25_en_propuskna_spromozhnist_peretyniv_na_kozhnyi_period.xlsx | 353360 | 8.65 MB | EN XLSX |
Завантажити