Повернутись
Дані
Встановлена електрична потужність електростанцій загального користування та підприємств
Встановлена електрична потужність електростанцій загального користування та підприємств
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація щодо встановленої електричної потужності електростанцій загального користування (підприємства, основний вид діяльності яких за КВЕД належить до груп "Виробництво та розподілення електроенергії" або "Постачання пари та гарячої води") та електростанцій підприємств (основний від діяльності є іншим, проте на балансі підприємства є електростанції).
Дані за період
01 січня 2017 р. - 31 грудня 2021 р.
Частота оновлення
Щорічно
Розпорядники
Держстат
Унікальний ідентифікатор
a04e583b-707c-4840-ac09-457d465fed2d
Дата початку періоду | Дата закінчення періоду | Рік | Тип електростанцій | Тип використання електростанцій | Встановлена потужність |
---|---|---|---|---|---|
2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017 | ТЕС, ТЕЦ | електростанції загального користування | 28034522 |
2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017 | АЕС | електростанції загального користування | 13835000 |
2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017 | ГЕС | електростанції загального користування | 6206399 |
2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017 | інші електростанції | електростанції загального користування | 1172097 |
2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017 | ТЕС, ТЕЦ | електростанції підприємств | 3040931 |
2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017 | АЕС | електростанції підприємств | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017 | ГЕС | електростанції підприємств | 6862 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date_start | Дата початку періоду | |
date_end | Дата закінчення періоду | |
year | Рік | |
power_plant_type | Тип електростанцій | • ТЕС, ТЕЦ • АЕС • ГЕС • інші електростанції |
power_plant_usage_type | Тип використання електростанцій | Електростанції загального користування / підприємств |
capacity_installed | Встановлена потужність | кВт |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2021_12_31_uk_vstan_el_potuzhn_elekrtostancii_zah_korust.csv | 40 | 4.82 kB | UK CSV | ||
2021_12_31_uk_vstan_el_potuzhn_elekrtostancii_zah_korust.xlsx | 40 | 6.56 kB | UK XLSX | ||
2021_12_31_en_vstan_el_potuzhn_elekrtostancii_zah_korust.csv | 40 | 3.27 kB | EN CSV | ||
2021_12_31_en_vstan_el_potuzhn_elekrtostancii_zah_korust.xlsx | 40 | 6.31 kB | EN XLSX |
Завантажити