Повернутись
Дані
Виробництво електроенергії "великих" ГЕС
Виробництво електроенергії "великих" ГЕС
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація про щодобові обсяги виробництва електричної енергії станціями ПрАТ "Укргідроенерго". Дані подано у розрізі окремих ГЕС та ГАЕС.
Дані за період
01 серпня 2018 р. - 02 лютого 2022 р.
Частота оновлення
Щомісячно
Розпорядники
ПрАТ "Укргідроенерго"
Унікальний ідентифікатор
9f7bb038-6606-4125-ba4f-f48d5c3e4cec
Дата | Назва електростанції | Обсяг виробленої електроенергії за добу, тис. кВт*год |
---|---|---|
2022-01-31 | Дністровська ГЕС | 1276.77 |
2022-01-31 | Дністровська ГАЕС | 3401.294 |
2022-02-01 | Київська ГАЕС | 304.7 |
2022-02-01 | Київська ГЕС | 1523.75 |
2022-02-01 | Канівська ГЕС | 1836.773 |
2022-02-01 | Кременчуцька ГЕС | 2011.548 |
2022-02-01 | Середньодніпровська ГЕС | 1752.697 |
2022-02-01 | Дніпровська ГЕС (ГЕС-1, ГЕС-2) | 7827.687 |
2022-02-01 | Каховська ГЕС | 2115.793 |
2022-02-01 | Дністровська ГЕС | 1460.663 |
2022-02-01 | Дністровська ГАЕС | 4178.574 |
2022-02-02 | Київська ГАЕС | 119.381 |
2022-02-02 | Київська ГЕС | 1571.819 |
2022-02-02 | Канівська ГЕС | 2575.464 |
2022-02-02 | Кременчуцька ГЕС | 3257.814 |
2022-02-02 | Середньодніпровська ГЕС | 2224.374 |
2022-02-02 | Дніпровська ГЕС (ГЕС-1, ГЕС-2) | 8402.932 |
2022-02-02 | Каховська ГЕС | 3196.172 |
2022-02-02 | Дністровська ГЕС | 1654.868 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date | Дата | Дата, станом на яку подається інформація |
power_plant_name | Назва електростанції | ГЕС: Київська, Канівська, Кременчуцька, Середньодніпровська, Дніпровська, Каховська, Дністровська ГАЕС: Київська, Дністровська |
amount | Обсяг виробленої електроенергії за добу, тис. кВт*год | тис. кВт*год |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2022_02_02_uk_vyrobnytstvo_hes.csv | 11349 | 610.13 kB | UK CSV | ||
2022_02_02_uk_vyrobnytstvo_hes.xlsx | 11349 | 236.48 kB | UK XLSX | ||
2022_02_02_en_vyrobnytstvo_hes.csv | 11349 | 414.67 kB | EN CSV | ||
2022_02_02_en_vyrobnytstvo_hes.xlsx | 11349 | 224.7 kB | EN XLSX |
Завантажити