Повернутись
Дані
Кількість укладених договорів про надання послуги з розподілу електроенергії зі споживачами
Кількість укладених договорів про надання послуги з розподілу електроенергії зі споживачами
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація щодо кількості укладених договорів про надання послуги з розподілу електроенергії між споживачами та операторами системи розподілу (ОСР) у розрізі ліцензіатів.
Дані за період
01 січня 2019 р. - 30 вересня 2021 р.
Частота оновлення
Щоквартально
Розпорядники
НКРЕКП
Унікальний ідентифікатор
9a3ade97-c1c7-4e8b-9874-b01990182045
Дата початку періоду | Дата закінчення періоду | Квартал | Назва компанії | Код ЄДРПОУ | Кількість укладених договорів, од. |
---|---|---|---|---|---|
2019-01-01 | 2019-03-31 | 1 | ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» | 31018149 | 524 |
2019-01-01 | 2019-03-31 | 1 | ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» | 00169845 | 7071 |
2019-01-01 | 2019-03-31 | 1 | ДП «Регіональні електричні мережі» | 32402870 | 8368 |
2019-01-01 | 2019-03-31 | 1 | ПрАТ «Атомсервіс» | 22432779 | 15899 |
2019-01-01 | 2019-03-31 | 1 | АТ «Українська залізниця» | 40075815 | 105833 |
2019-01-01 | 2019-03-31 | 1 | ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 31793056 | 108263 |
2019-01-01 | 2019-03-31 | 1 | АТ «Чернівціобленерго» | 00130760 | 348434 |
2019-01-01 | 2019-03-31 | 1 | ПрАТ «Волиньобленерго» | 00131512 | 387726 |
2019-01-01 | 2019-03-31 | 1 | ВАТ «Тернопільобленерго» | 00130725 | 427530 |
2019-01-01 | 2019-03-31 | 1 | ПрАТ «Рівнеобленерго» | 05424874 | 436636 |
2019-01-01 | 2019-03-31 | 1 | ПрАТ «Закарпаттяобленерго» | 00131529 | 452644 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date_start | Дата початку періоду | |
date_end | Дата закінчення періоду | |
quarter | Квартал | |
company_name | Назва компанії | |
company_code | Код ЄДРПОУ | |
number | Кількість укладених договорів, од. | од. |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2021_09_30_uk_dohovory_osr_spozhyvachi.csv | 345 | 30.98 kB | UK CSV | ||
2021_09_30_uk_dohovory_osr_spozhyvachi.xlsx | 345 | 16.68 kB | UK XLSX | ||
2021_09_30_en_dohovory_osr_spozhyvachi.csv | 345 | 24.82 kB | EN CSV | ||
2021_09_30_en_dohovory_osr_spozhyvachi.xlsx | 345 | 16.15 kB | EN XLSX |
Завантажити