Повернутись
Дані
Заборгованість прямих промислових споживачів перед НАК "Нафтогаз"
Заборгованість прямих промислових споживачів перед НАК "Нафтогаз"
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація про борги прямих промислових споживачів перед НАК "Нафтогаз України" за поставлений газ у розрізі окремих підприємств. Зокрема, вказано код ЄДРПОУ (Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України) підприємства-боржника, сума заборгованості, а також поточна ситуація з постачанням газу суб'єкту господарювання.
Дані за період
03 січня 2017 р. - 21 лютого 2022 р.
Частота оновлення
Щомісячно
Розпорядники
НАК "Нафтогаз України"
Унікальний ідентифікатор
9a36a4c6-e8d0-4926-a274-bf8920b9c240
Дата актуальності інформації | Код ЄДРПОУ компанії | Назва компанії | Обсяг заборгованості, грн | Подальші дії постачальника щодо боргів |
---|---|---|---|---|
2017-01-03 | 25605170 | АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ ПРАТ | 2397703 | є рішення суду, постачання припинено |
2017-01-03 | 05441447 | АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ПАТ | 186184085 | АТО, претензійна робота, постачання припинено |
2017-01-03 | 00191721 | ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ ПАТ | 16725328 | є рішення суду, постачання припинено |
2017-01-03 | 36773076 | ВІГ-ЖАШКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ТОВ | 4556553 | є рішення суду, постачання припинено |
2017-01-03 | 33257089 | ДОНЕЦЬКМІСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА ККП | 2854058 | АТО, претензійна робота, постачання припинено |
2017-01-03 | 31705111 | ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ ПАТ | 173892178 | АТО, претензійна робота, постачання припинено |
2017-01-03 | 32741501 | ІВАНЬКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ДП | 1000387 | є рішення суду, постачання припинено |
2017-01-03 | 00191678 | КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ" КП | 18160030 | АТО, претензійна робота, постачання припинено |
2017-01-03 | 37133410 | КРАМАТОРСЬКИЙ ФЕРОСПЛАВНИЙ ЗАВОД ТОВ | 28481987 | є рішення суду, постачання припинено |
2017-01-03 | 32911470 | КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД ПАТ | 1173164 | є рішення суду, постачання припинено |
2017-01-03 | 31380846 | ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД "ПРОЛЕТАРІЙ" ПАТ | 832838804 | є рішення суду, постачання припинено |
2017-01-03 | 05467240 | ЛЮБОМИРСЬКИЙ ВАПНЯНО-СИЛІКАТНИЙ ЗАВОД ПАТ | 4356514 | є рішення суду, постачання припинено |
2017-01-03 | 00206539 | ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД ПАТ | 1003579187 | згідно з постановою КМУ від 01.10.15 №758 Нафтогаз був зобов’язаний здійснити поставки природного газу |
2017-01-03 | 36327881 | ПОДІЛЬСЬКІ ЦУКРОВАРНІ ТОВ | 13384458 | є рішення суду, постачання припинено |
2017-01-03 | 38519326 | УКРВЕТСАНЗАВОД ДП | 5208069 | є рішення суду, постачання припинено |
2017-01-10 | 25605170 | АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ ПРАТ | 2397703 | є рішення суду, постачання припинено |
2017-01-10 | 05441447 | АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ПАТ | 186184085 | АТО, претензійна робота, постачання припинено |
2017-01-10 | 00191721 | ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ ПАТ | 16725328 | є рішення суду, постачання припинено |
2017-01-10 | 36773076 | ВІГ-ЖАШКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ТОВ | 4556553 | є рішення суду, постачання припинено |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date | Дата актуальності інформації | - |
company_code | Код ЄДРПОУ компанії | - |
company_name | Назва компанії | - |
debt_amount_total | Обсяг заборгованості, грн | грн |
arrears_proceedings | Подальші дії постачальника щодо боргів | Припинення постачання, стягнення заборгованості, тощо |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2022_02_21_uk_zaborhovanist_priami_promyslovi_spozhyvachi.csv | 3612 | 591.8 kB | UK CSV | ||
2022_02_21_uk_zaborhovanist_priami_promyslovi_spozhyvachi.xlsx | 3612 | 113.88 kB | UK XLSX | ||
2022_02_21_en_zaborhovanist_priami_promyslovi_spozhyvachi.csv | 3612 | 476.23 kB | EN CSV | ||
2022_02_21_en_zaborhovanist_priami_promyslovi_spozhyvachi.xlsx | 3612 | 93 kB | EN XLSX |
Завантажити