Повернутись
Дані
Прямі іноземні інвестиції у постачання енергоносіїв
Прямі іноземні інвестиції у постачання енергоносіїв
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація щодо розміру прямих іноземних інвестицій за інструментами прямих інвестицій за секцією D КВЕД (Класифікація видів економічної діяльності) - "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря".
Дані за період
01 січня 2015 р. - 31 грудня 2024 р.
Частота оновлення
Щоквартально
Розпорядники
Нацбанк
Унікальний ідентифікатор
99e3e95c-f53e-497f-b308-75aaa34172dc
Початок періоду | Кінець періоду | Квартал | Секція КВЕД | Тип інвестицій | Сума інвестицій, млн дол. |
---|---|---|---|---|---|
2015-01-01 | 2015-12-31 | D - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | Інструменти участі в капіталі, крім реінвестування доходів | 69.82509999999999 | |
2015-01-01 | 2015-12-31 | D - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | Реінвестування доходів | -467.0144449556973 | |
2015-01-01 | 2015-12-31 | D - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | Боргові інструменти | -95.39579999999998 | |
2016-01-01 | 2016-12-31 | D - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | Інструменти участі в капіталі, крім реінвестування доходів | -30.467299999999994 | |
2016-01-01 | 2016-12-31 | D - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | Реінвестування доходів | 7.7259776467558705 | |
2016-01-01 | 2016-12-31 | D - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | Боргові інструменти | -90.78219999999999 | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | D - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | Інструменти участі в капіталі, крім реінвестування доходів | 110.12180000000001 | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | D - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | Реінвестування доходів | -180.45514934858298 | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | D - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | Боргові інструменти | -8.021449499980815 | |
2018-01-01 | 2018-12-31 | D - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | Інструменти участі в капіталі, крім реінвестування доходів | 0.36370000000000063 | |
2018-01-01 | 2018-12-31 | D - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | Реінвестування доходів | -76.85779074242498 | |
2018-01-01 | 2018-12-31 | D - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | Боргові інструменти | 44.08142754688404 | |
2019-01-01 | 2019-03-31 | 1 | D - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | Інструменти участі в капіталі, крім реінвестування доходів | 17.2738 |
2019-01-01 | 2019-03-31 | 1 | D - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | Реінвестування доходів | 46.79134332674608 |
2019-01-01 | 2019-03-31 | 1 | D - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | Боргові інструменти | 120.72699999999999 |
2019-04-01 | 2019-06-30 | 2 | D - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | Інструменти участі в капіталі, крім реінвестування доходів | 3.7492 |
2019-04-01 | 2019-06-30 | 2 | D - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | Реінвестування доходів | -117.66143980499417 |
2019-04-01 | 2019-06-30 | 2 | D - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | Боргові інструменти | 171.52970000000002 |
2019-07-01 | 2019-09-30 | 3 | D - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | Інструменти участі в капіталі, крім реінвестування доходів | 4.206300000000001 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date_start | Початок періоду | |
date_end | Кінець періоду | |
quarter | Квартал | |
ncea_section | Секція КВЕД | D - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря |
investment_type | Тип інвестицій | • інструменти участі в капіталі, крім реінвестування доходів • реінвестування доходів • боргові інструменти |
amount | Сума інвестицій, млн дол. | млн дол. |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2024_12_31_uk_pii_postachannia_kvartal.csv | 84 | 19.75 kB | UK CSV | ||
2024_12_31_uk_pii_postachannia_kvartal.xlsx | 84 | 8.79 kB | UK XLSX | ||
2024_12_31_en_pii_postachannia_kvartal.csv | 84 | 10.99 kB | EN CSV | ||
2024_12_31_en_pii_postachannia_kvartal.xlsx | 84 | 8.24 kB | EN XLSX |
Завантажити