Повернутись
Дані
Протяжність та структура власності газорозподільних систем
Протяжність та структура власності газорозподільних систем
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація про протяжність газорозподільних мереж в розрізі операторів газорозподільних мереж та типів власності на мережі (державна, комунальна, у власності Операторів ГРМ, інше).
Дані за період
01 січня 2015 р. - 31 грудня 2020 р.
Частота оновлення
Щорічно
Розпорядники
НКРЕКП
Унікальний ідентифікатор
8ff9aac6-34e1-4932-ae4f-97f3896aed29
Рік | Назва компанії | Код ЄДРПОУ | Тип власності | Протяжність мереж за вказаним типом власності |
---|---|---|---|---|
2020-01-01 | ПАТ "Волиньгаз" | 03339459 | у власності інших компаній | 54 |
2020-01-01 | ПАТ "Закарпатгаз" | 05448610 | у власності інших компаній | 1942 |
2020-01-01 | ПАТ "Запоріжгаз" | 03345716 | у власності інших компаній | 1443 |
2020-01-01 | ПАТ "Рівнегаз" | 03366701 | у власності інших компаній | |
2020-01-01 | ПАТ "Луганськгаз" | 05451150 | у власності інших компаній | 45 |
2020-01-01 | ПАТ "Сумигаз" | 03352432 | у власності інших компаній | |
2020-01-01 | ПАТ "Житомиргаз" | 03344071 | у власності інших компаній | 432 |
2020-01-01 | ПрАТ "Тернопільгаз" | 03353503 | у власності інших компаній | 2613 |
2020-01-01 | ПАТ "Одесагаз" | 03351208 | у власності інших компаній | 1045 |
2020-01-01 | ПАТ "Чернігівгаз" | 03358104 | у власності інших компаній | 299 |
2020-01-01 | ПАТ "Черкасигаз" | 03361402 | у власності інших компаній | 110 |
2020-01-01 | ПАТ "Донецькоблгаз" | 03361075 | у власності інших компаній | 1180 |
2020-01-01 | ПАТ "Харківгаз" | 03359500 | у власності інших компаній | |
2020-01-01 | ПАТ "Полтавагаз" | 03351912 | у власності інших компаній | 72 |
2020-01-01 | ПАТ "Івано-Франківськгаз" | 03361046 | у власності інших компаній | 653 |
2020-01-01 | ПАТ "Дніпропетровськгаз" | 03340920 | у власності інших компаній | 12 |
2020-01-01 | ПАТ "Вінницягаз" | 03338649 | у власності інших компаній | 47 |
2020-01-01 | ПАТ "Хмельницькгаз" | 05395598 | у власності інших компаній | 6 |
2020-01-01 | ПАТ "Львівгаз" | 03349039 | у власності інших компаній | 44 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date | Рік | рік у форматі РРРР-ММ-ДД, в якому 2019-01-01 позначає 2019 рік, 2018-01-01 позначає 2018 рік і так далі |
company_name | Назва компанії | - |
company_code | Код ЄДРПОУ | - |
ownership_type | Тип власності | • державна • комунальна • у власності облгазу • у власності інших компаній |
network_length | Протяжність мереж за вказаним типом власності | в кілометрах |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2020_12_31_en_protiazhnist_hrm.csv | 1040 | 58.08 kB | EN CSV | ||
2020_12_31_en_protiazhnist_hrm.xlsx | 1040 | 31.61 kB | EN XLSX | ||
2020_12_31_uk_protiazhnist_hrm.csv | 1040 | 96.7 kB | UK CSV | ||
2020_12_31_uk_protiazhnist_hrm.xlsx | 1040 | 34.51 kB | UK XLSX |
Завантажити