Повернутись
Дані
Граничні ціни на ВДР
Граничні ціни на ВДР
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація про граничні цінові обмеження на електроенергію у заявках на торги на внутрішньодобовому ринку (ВДР) для кожного розрахункового періоду відповідної доби постачання. У файлі зазначається як обмеження максимальної ціни (price cap), так і обмеження мінімальної ціни (price floor).
Дані за період
01 липня 2019 р. - 31 травня 2025 р.
Частота оновлення
Щомісячно
Розпорядники
НКРЕКП
Унікальний ідентифікатор
8ee98f91-798e-4aae-90c0-aef339f58f54
Доба постачання | Година | Торгова зона | Нижня гранична ціна, грн/МВт*год | Верхня гранична ціна, грн/МВт*год |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 1 | Бурштинський п-в | 10 | 959.12 |
2019-07-01 | 1 | ОЕС України | 10 | 959.12 |
2019-07-01 | 2 | Бурштинський п-в | 10 | 959.12 |
2019-07-01 | 2 | ОЕС України | 10 | 959.12 |
2019-07-01 | 3 | Бурштинський п-в | 10 | 959.12 |
2019-07-01 | 3 | ОЕС України | 10 | 959.12 |
2019-07-01 | 4 | Бурштинський п-в | 10 | 959.12 |
2019-07-01 | 4 | ОЕС України | 10 | 959.12 |
2019-07-01 | 5 | Бурштинський п-в | 10 | 959.12 |
2019-07-01 | 5 | ОЕС України | 10 | 959.12 |
2019-07-01 | 6 | Бурштинський п-в | 10 | 959.12 |
2019-07-01 | 6 | ОЕС України | 10 | 959.12 |
2019-07-01 | 7 | Бурштинський п-в | 10 | 959.12 |
2019-07-01 | 7 | ОЕС України | 10 | 959.12 |
2019-07-01 | 8 | Бурштинський п-в | 10 | 2048.23 |
2019-07-01 | 8 | ОЕС України | 10 | 2048.23 |
2019-07-01 | 9 | Бурштинський п-в | 10 | 2048.23 |
2019-07-01 | 9 | ОЕС України | 10 | 2048.23 |
2019-07-01 | 10 | Бурштинський п-в | 10 | 2048.23 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date | Доба постачання | Дата, станом на яку подається інформація |
hour | Година | |
energy_system | Торгова зона | До 24 лютого 2022 року через технічні особливості української енергосистеми існували дві відокремлені торгові зони "ОЕС України" та "Бурштинський енергоострів". Після 24.02.2022 діє єдина торгова зона для всієї енергосистеми України (зазначено як "ОЕС України (синхронізована з ENTSO-E)"). |
price_min | Нижня гранична ціна, грн/МВт*год | Обмеження мінімальної ціни (price floor), грн/МВт*год (без ПДВ) |
price_max | Верхня гранична ціна, грн/МВт*год | Обмеження максимальної ціни (price cap), грн/МВт*год (без ПДВ) |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2025_05_31_uk_granychni_tsiny_vdr.csv | 75146 | 5.14 MB | UK CSV | ||
2025_05_31_uk_granychni_tsiny_vdr.xlsx | 75146 | 1.52 MB | UK XLSX | ||
2025_05_31_en_granychni_tsiny_vdr.csv | 75146 | 4.32 MB | EN CSV | ||
2025_05_31_en_granychni_tsiny_vdr.xlsx | 75146 | 1.5 MB | EN XLSX |
Завантажити