Повернутись
Дані
Структура власності операторів газорозподільних систем (НКРЕКП)
Структура власності операторів газорозподільних систем (НКРЕКП)
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація про структуру власності операторів газорозподільних систем. Вказано назву компанії із зазначенням її коду ЄДРПОУ (Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України), та розміром її частки (акцій, паїв), що належить до державної, приватної та комунальної власності.
Дані за період
01 січня 2016 р. - 31 грудня 2020 р.
Частота оновлення
Щорічно
Розпорядники
НКРЕКП
Унікальний ідентифікатор
8e2e686f-3516-482f-9264-0596f485ea49
Назва компанії | Код ЄДРПОУ | Дата | Тип власності | Частка (акція, пай) за вказаним типом власності |
---|---|---|---|---|
ПАТ "Вінницягаз" | 03338649 | 2016-01-01 | державна | 25 |
ПАТ "Волиньгаз" | 03339459 | 2016-01-01 | державна | 0 |
ПрАТ "Гадячгаз" | 05524660 | 2016-01-01 | державна | 25 |
ПАТ "Дніпрогаз" | 20262860 | 2016-01-01 | державна | 0 |
ПАТ "Дніпропетровськгаз" | 03340920 | 2016-01-01 | державна | 25 |
ПАТ "Донецькоблгаз" | 03361075 | 2016-01-01 | державна | 38.28 |
ПАТ "Житомиргаз" | 03344071 | 2016-01-01 | державна | 0 |
ПАТ "Закарпатгаз" | 05448610 | 2016-01-01 | державна | 0 |
ПАТ "Запоріжгаз" | 03345716 | 2016-01-01 | державна | 0 |
ПАТ "Івано-Франківськгаз" | 03361046 | 2016-01-01 | державна | 25 |
ПАТ "Київгаз" | 03346331 | 2016-01-01 | державна | 0 |
ПАТ "Київоблгаз" | 20578072 | 2016-01-01 | державна | 25 |
ВАТ "Кіровоградгаз" | 03365222 | 2016-01-01 | державна | 51 |
ПрАТ "Коростишівгаз" | 20413052 | 2016-01-01 | державна | 22.6 |
ДП "Кременецьке УПРГ" | 39460902 | 2016-01-01 | державна | 100 |
ПрАТ "Кременчукгаз" | 03351734 | 2016-01-01 | державна | 25 |
ПАТ "Криворіжгаз" | 03341397 | 2016-01-01 | державна | 0 |
ПАТ "Луганськгаз" | 05451150 | 2016-01-01 | державна | 0 |
ПАТ "Львівгаз" | 03349039 | 2016-01-01 | державна | 0 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
company_name | Назва компанії | - |
company_code | Код ЄДРПОУ | - |
date | Дата | - |
ownership_type | Тип власності | Приватна, державна, комунальна |
ownership_share | Частка (акція, пай) за вказаним типом власності | % |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2020_12_31_uk_struktura_vlasnosti.csv | 615 | 49.35 kB | UK CSV | ||
2020_12_31_uk_struktura_vlasnosti.xlsx | 615 | 20.41 kB | UK XLSX | ||
2020_12_31_en_struktura_vlasnosti.csv | 615 | 33.35 kB | EN CSV | ||
2020_12_31_en_struktura_vlasnosti.xlsx | 615 | 20.48 kB | EN XLSX |
Завантажити