Повернутись
Дані
Фактичні ціни небалансів
Фактичні ціни небалансів
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація щодо фактичних цін небалансів, що склалися на ринку і за якими будуть проведені розрахунки, де зазначено вартість небалансів та ціну платежів за негативний та позитивний небаланс у щогодинному розрізі із зазначенням енергосистеми.
Дані за період
01 жовтня 2019 р. - 31 травня 2025 р.
Частота оновлення
Щомісячно
Розпорядники
НЕК "Укренерго"
Унікальний ідентифікатор
88e1697c-cb22-437e-8855-deb718ace807
Дата | Операційний період | Торгова зона | Ціна небалансу електричної енергії, грн/МВт*год | Ціна платежу за позитивний небаланс, грн/МВт*год | Ціна платежу за негативний небаланс, грн/МВт*год |
---|---|---|---|---|---|
2020-08-01 | 00:00-01:00 | Бурштинський острів | 767.3 | 728.94 | 1007.08 |
2020-08-01 | 00:00-01:00 | ОЕС України | 764.48 | 726.26 | 1003.37 |
2020-08-01 | 01:00-02:00 | Бурштинський острів | 959.12 | 911.16 | 1007.08 |
2020-08-01 | 01:00-02:00 | ОЕС України | 1290.24 | 859.74 | 1354.75 |
2020-08-01 | 02:00-03:00 | Бурштинський острів | 1007.07 | 911.16 | 1057.42 |
2020-08-01 | 02:00-03:00 | ОЕС України | 1290.23 | 857.85 | 1354.74 |
2020-08-01 | 03:00-04:00 | Бурштинський острів | 1007.07 | 911.16 | 1057.42 |
2020-08-01 | 03:00-04:00 | ОЕС України | 722.4 | 686.28 | 948.15 |
2020-08-01 | 04:00-05:00 | Бурштинський острів | 1007.07 | 911.16 | 1057.42 |
2020-08-01 | 04:00-05:00 | ОЕС України | 1290.23 | 857.85 | 1354.74 |
2020-08-01 | 05:00-06:00 | Бурштинський острів | 959.12 | 911.16 | 1007.08 |
2020-08-01 | 05:00-06:00 | ОЕС України | 722.4 | 686.28 | 948.15 |
2020-08-01 | 06:00-07:00 | Бурштинський острів | 959.12 | 911.16 | 1007.08 |
2020-08-01 | 06:00-07:00 | ОЕС України | 903 | 857.85 | 948.15 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date | Дата | Дата, станом на яку подається інформація |
time | Операційний період | |
energy_system | Торгова зона | До 24 лютого 2022 року через технічні особливості української енергосистеми існували дві відокремлені торгові зони "ОЕС України" та "Бурштинський енергоострів". Після 24.02.2022 діє єдина торгова зона для всієї енергосистеми України (у файлі зазначено як "ОЕС України (синхронізована з ENTSO-E)"). |
price_actual | Ціна небалансу електричної енергії, грн/МВт*год | грн/МВт*год |
price_positive | Ціна платежу за позитивний небаланс, грн/МВт*год | грн/МВт*год |
price_negative | Ціна платежу за негативний небаланс, грн/МВт*год | грн/МВт*год |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2025_05_31_uk_faktychni_tciny_nebalansiv.csv | 70707 | 6.14 MB | UK CSV | ||
2025_05_31_uk_faktychni_tciny_nebalansiv.xlsx | 70707 | 1.96 MB | UK XLSX | ||
2025_05_31_en_faktychni_tciny_nebalansiv.csv | 70707 | 5.22 MB | EN CSV | ||
2025_05_31_en_faktychni_tciny_nebalansiv.xlsx | 70707 | 1.94 MB | EN XLSX |
Завантажити