Повернутись
Дані
Заборгованість регіональних газопостачальних підприємств перед НАК "Натфогаз"
Заборгованість регіональних газопостачальних підприємств перед НАК "Натфогаз"
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація про борги перед НАК "Нафтогаз України" за поставлений газ у розрізі окремих газопостачальних підприємств. Зокрема, вказано код ЄДРПОУ (Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України) підприємства-боржника та суму заборгованості.
Дані за період
16 січня 2018 р. - 21 лютого 2022 р.
Частота оновлення
Щомісячно
Розпорядники
НАК "Нафтогаз України"
Унікальний ідентифікатор
7f05d57b-2949-44dc-b7e6-be41df7b1583
Дата актуальності інформації | Код ЄДРПОУ | Назва компанії | Обсяг заборгованості, грн |
---|---|---|---|
2022-02-21 | 39825907 | ГАЗ МЕЛІТОПОЛЯ ДП | 101607333 |
2022-02-21 | 30161072 | ГАЗОВИК ТОВ | 59759905 |
2022-02-21 | 36671276 | ГАЗПОСТАЧ ДП | 279344981 |
2022-02-21 | 36995601 | ГАЗПОСТАЧСЕРВІС ТОВ | 6016600 |
2022-02-21 | 03361075 | ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ ПАТ | 2639101179 |
2022-02-21 | 39835779 | КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ ДП | 245297700 |
2022-02-21 | 39460902 | КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ ДП | 24944897 |
2022-02-21 | 20071686 | КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ ТОВ | 448552632 |
2022-02-21 | 39581002 | ЛУБНИГАЗ ТД ТОВ | 297308258 |
2022-02-21 | 05451150 | ЛУГАНСЬКГАЗ АТ | 1729203864 |
2022-02-21 | 23065137 | МОНТАЖНИК ДП | 13090403 |
2022-02-21 | 39525257 | ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ ТОВ | 2594814450 |
2022-02-21 | 39809534 | ПОЛІССЯГАЗ ТОВ | 54099726 |
2022-02-21 | 39813404 | ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ ТОВ | 974226330 |
2022-02-21 | 39555103 | ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ТОВ | 402574567 |
2022-02-21 | 39711735 | УМАНЬГАЗ ЗБУТ ТОВ | 67738564 |
2022-02-21 | 39500143 | ХЕРСОНРЕГІОНГАЗ ТОВ | 371190772 |
2022-02-21 | 31146068 | ЦЕНТРГАЗ ДП | 178908 |
2022-02-21 | 39672471 | ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ ТОВ |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date | Дата актуальності інформації | - |
company_code | Код ЄДРПОУ | - |
company_name | Назва компанії | - |
debt_amount_total | Обсяг заборгованості, грн | грн |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2022_02_21_uk_zaborhovanist_hazzbut.csv | 7501 | 518.43 kB | UK CSV | ||
2022_02_21_uk_zaborhovanist_hazzbut.xlsx | 7501 | 212.87 kB | UK XLSX | ||
2022_02_21_en_zaborhovanist_hazzbut.csv | 7501 | 637.22 kB | EN CSV | ||
2022_02_21_en_zaborhovanist_hazzbut.xlsx | 7501 | 203.92 kB | EN XLSX |
Завантажити