Повернутись
Дані
Потужність внутрішніх точок з'єднання ГТС
Потужність внутрішніх точок з'єднання ГТС
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація про технічну потужність внутрішніх віртуальних та фізичних точок з'єднання української ГТС.
Дані за період
01 січня 2020 р. - 01 вересня 2025 р.
Частота оновлення
Щорічно
Розпорядники
ТОВ "Оператор ГТС України"
Унікальний ідентифікатор
70a26cf2-a657-4267-9034-3bb662083bb2
Станом на | Тип об’єкту | Назва віртуальної точки | EIC-код віртуальної точки | Назва фізичної точки | EIC-код фізичної точки | Технічна потужність, тис. м3 на добу |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | Вихід | Укравтогаз (АГНКС Бердичiв) | 56ZOPZHI40967029 | АГНКС №1 Бердичів (ГРС Гришківці) | 56ZOPZHI40967029 | 236.856 |
2025-03-01 | Вихід | Укравтогаз (АГНКС Бердичiв) | 56ZOPZHI40967029 | АГНКС №1 Бердичів (ГРС Гришківці) | 56ZOPZHI40967029 | 236.856 |
2025-04-01 | Вихід | Укравтогаз (АГНКС Бердичiв) | 56ZOPZHI40967029 | АГНКС №1 Бердичів (ГРС Гришківці) | 56ZOPZHI40967029 | 236.856 |
2025-05-01 | Вихід | Укравтогаз (АГНКС Бердичiв) | 56ZOPZHI40967029 | АГНКС №1 Бердичів (ГРС Гришківці) | 56ZOPZHI40967029 | 236.856 |
2025-06-01 | Вихід | Укравтогаз (АГНКС Бердичiв) | 56ZOPZHI40967029 | АГНКС №1 Бердичів (ГРС Гришківці) | 56ZOPZHI40967029 | 236.856 |
2025-07-01 | Вихід | Укравтогаз (АГНКС Бердичiв) | 56ZOPZHI40967029 | АГНКС №1 Бердичів (ГРС Гришківці) | 56ZOPZHI40967029 | 236.856 |
2025-08-01 | Вихід | Укравтогаз (АГНКС Бердичiв) | 56ZOPZHI40967029 | АГНКС №1 Бердичів (ГРС Гришківці) | 56ZOPZHI40967029 | 236.856 |
2025-09-01 | Вихід | Укравтогаз (АГНКС Бердичiв) | 56ZOPZHI40967029 | АГНКС №1 Бердичів (ГРС Гришківці) | 56ZOPZHI40967029 | 236.856 |
2024-10-01 | Вихід | Церсанiт-iнвест | 56ZOPZHI41097024 | ТОВ Церсаніт-Інвест | 56ZOPZHI41097024 | 151.488 |
2024-11-01 | Вихід | Церсанiт-iнвест | 56ZOPZHI41097024 | ТОВ Церсаніт-Інвест | 56ZOPZHI41097024 | 151.488 |
2024-12-01 | Вихід | Церсанiт-iнвест | 56ZOPZHI41097024 | ТОВ Церсаніт-Інвест | 56ZOPZHI41097024 | 151.488 |
2025-01-01 | Вихід | Церсанiт-iнвест | 56ZOPZHI41097024 | ТОВ Церсаніт-Інвест | 56ZOPZHI41097024 | 151.488 |
2025-02-01 | Вихід | Церсанiт-iнвест | 56ZOPZHI41097024 | ТОВ Церсаніт-Інвест | 56ZOPZHI41097024 | 151.488 |
2025-03-01 | Вихід | Церсанiт-iнвест | 56ZOPZHI41097024 | ТОВ Церсаніт-Інвест | 56ZOPZHI41097024 | 151.488 |
2025-04-01 | Вихід | Церсанiт-iнвест | 56ZOPZHI41097024 | ТОВ Церсаніт-Інвест | 56ZOPZHI41097024 | 151.488 |
2025-05-01 | Вихід | Церсанiт-iнвест | 56ZOPZHI41097024 | ТОВ Церсаніт-Інвест | 56ZOPZHI41097024 | 151.488 |
2025-06-01 | Вихід | Церсанiт-iнвест | 56ZOPZHI41097024 | ТОВ Церсаніт-Інвест | 56ZOPZHI41097024 | 151.488 |
2025-07-01 | Вихід | Церсанiт-iнвест | 56ZOPZHI41097024 | ТОВ Церсаніт-Інвест | 56ZOPZHI41097024 | 151.488 |
2025-08-01 | Вихід | Церсанiт-iнвест | 56ZOPZHI41097024 | ТОВ Церсаніт-Інвест | 56ZOPZHI41097024 | 151.488 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date | Станом на | - |
domestic_point_type | Тип об’єкту | Вхід, вихід |
virtual_point_name | Назва віртуальної точки | - |
virtual_point_eic | EIC-код віртуальної точки | - |
physical_point_name | Назва фізичної точки | - |
physical_point_eic | EIC-код фізичної точки | - |
capacity_technical | Технічна потужність, тис. м3 на добу | тис. куб. м на добу |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2025_09_01_uk_potuzhnist_vnutrishni_tochky_hts.xlsx | 137092 | 7.15 MB | UK XLSX | ||
2025_09_01_en_potuzhnist_vnutrishni_tochky_hts.csv | 137092 | 13.76 MB | EN CSV | ||
2025_09_01_en_potuzhnist_vnutrishni_tochky_hts.xlsx | 137092 | 6.24 MB | EN XLSX | ||
2025_09_01_uk_potuzhnist_vnutrishni_tochky_hts.csv | 137092 | 19.35 MB | UK CSV |
Завантажити