Повернутись
Дані
Результати аукціонів з розподілу внутрішньодобової потужності міждержавних точок української ГТС
Результати аукціонів з розподілу внутрішньодобової потужності міждержавних точок української ГТС
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація про результати аукціонів з розподілу внутрішньодобових потужностей точок міждержавного з'єднання української ГТС. Дані вказано в розрізі точок з'єднання із зазначенням типу потужності, обсягами вільної потужності та сумарної потужності, розподіленої в межах аукціону. Також вказана стартова та кінцева ціна резервування потужностей.
Дані за період
02 жовтня 2020 р. - 16 червня 2025 р.
Частота оновлення
Нерегулярно
Розпорядники
ТОВ "Оператор ГТС України"
Унікальний ідентифікатор
6dff439f-ac5f-4006-aee0-bdb1f705dc63
Номер аукціону | Точка з'єднання ГТС | Країна | EIC-код | Тип точки з'єднання ГТС | Тип потужності | Дата початку | Час початку | Дата кінця | Час кінця | Вільна потужність, м3/доба | Стартова ціна аукціону, дол. | Обсяг розподіленої потужності, м3/доба | Кінцева ціна, дол. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31007011-RBP | ГВС Будiнце | Словаччина | 21Z000000000357E | Вхід | гарантована необ'єднана | 2020-10-02 | 7 | 2020-10-03 | 7 | 17880202 | 0.0085174 | 166 | 0.0085174 |
31324409-RBP | ВТЗ "Берег" | Угорщина | 21Z000000000507L | Вихід | гарантована необ'єднана | 2020-10-22 | 7 | 2020-10-23 | 7 | 15299526 | 0.0177046 | 1 | 0.0177046 |
31351551-RBP | ГВС Будiнце | Словаччина | 21Z000000000357E | Вхід | гарантована необ'єднана | 2020-10-24 | 7 | 2020-10-25 | 7 | 17569944 | 0.0085174 | 10001 | 0.0085174 |
31441194-RBP | ГВС Будiнце | Словаччина | 21Z000000000357E | Вхід | гарантована необ'єднана | 2020-10-30 | 7 | 2020-10-31 | 7 | 17920483 | 0.0085174 | 11929 | 0.0085174 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
auction_number | Номер аукціону | - |
interconnection_point | Точка з'єднання ГТС | • ГВС Будінце, Ужгород/Велькі Капушани (Словаччина) • ВТЗ "Берег" (Угорщина) • ГВС Каушани (Молдова) • ВТЗ-Україна-Польща (Польща) |
country | Країна | Словаччина / Угорщина / Молдова / Польща |
eic | EIC-код | - |
interconnection_point_type | Тип точки з'єднання ГТС | Вхід / вихід |
capacity_type | Тип потужності | Гарантована необ'єднана |
period_date_start | Дата початку | Дата, з якої надається потужність |
time_start | Час початку | Година, з якої надається потужність (значення "7" означає 7 годину ранку, "13" - 13 годину і так далі) |
period_date_end | Дата кінця | Дата, до якої надається потужність |
time_end | Час кінця | Година, до якої надається потужність (значення "7" означає 7 годину ранку, "13" - 13 годину і так далі) |
capacity_free | Вільна потужність, м3/доба | м3/доба |
price_start | Стартова ціна аукціону, дол. | Дол. |
capacity_allocated | Обсяг розподіленої потужності, м3/доба | м3/доба |
price_final | Кінцева ціна, дол. | Дол. |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2025_06_16_uk_rozpodil_vnutrishnodobovykh_potuzhnostei_hts.csv | 182 | 35.1 kB | UK CSV | ||
2025_06_16_uk_rozpodil_vnutrishnodobovykh_potuzhnostei_hts.xlsx | 182 | 18.8 kB | UK XLSX | ||
2025_06_16_en_rozpodil_vnutrishnodobovykh_potuzhnostei_hts.csv | 182 | 24.68 kB | EN CSV | ||
2025_06_16_en_rozpodil_vnutrishnodobovykh_potuzhnostei_hts.xlsx | 182 | 17.81 kB | EN XLSX |
Завантажити