Повернутись
Дані
Cередньозважені ціни електроенергії, проданої в ОPE
Cередньозважені ціни електроенергії, проданої в ОPE
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Cередньозважені ціни електроенергії, проданої виробниками, які працювали за ціновими заявками, в Оптовий ринок електричної енергії України (ОРЕ), що функціонував в Україні до 2019 року. Середньозважені ціни розраховані згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком та на підставі даних щоденних погодинних фізичних балансів електроенергії, отриманих від електроенергетичних систем ДП "НЕК "Укренерго" з урахуванням даних суб’єктів ОРЕ, які зареєстровані головним оператором комерційного обліку ОРЕ.
Дані за період
01 грудня 2017 р. - 30 червня 2019 р.
Частота оновлення
Архів
Розпорядники
ДП "Енергоринок"
Унікальний ідентифікатор
6cee46bb-0467-440f-aa1a-ef7452659297
Дата початку періоду | Дата закінчення періоду | Місяць | Виробник | Код ЄДРПОУ | Cередньозважена ціна |
---|---|---|---|---|---|
2017-12-01 | 2017-12-31 | 12 | ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" | 22927045 | 1716.317973 |
2017-12-01 | 2017-12-31 | 12 | АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" | 00130872 | 1702.656697 |
2017-12-01 | 2017-12-31 | 12 | ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" | 23343582 | 2129.380388 |
2017-12-01 | 2017-12-31 | 12 | ТОВ "ДТЕК СХІДЕНЕРГО" | 31831942 | 1909.636167 |
2017-12-01 | 2017-12-31 | 12 | АТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" | 23269555 | 1709.524015 |
2018-01-01 | 2018-01-31 | 1 | ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" | 22927045 | 1692.795383 |
2018-01-01 | 2018-01-31 | 1 | АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" | 00130872 | 1577.487351 |
2018-01-01 | 2018-01-31 | 1 | ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" | 23343582 | 1741.929122 |
2018-01-01 | 2018-01-31 | 1 | ТОВ "ДТЕК СХІДЕНЕРГО" | 31831942 | 1742.912886 |
2018-01-01 | 2018-01-31 | 1 | АТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" | 23269555 | 1571.241347 |
2018-02-01 | 2018-02-28 | 2 | ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" | 22927045 | 1872.864854 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date_start | Дата початку періоду | |
date_end | Дата закінчення періоду | |
month | Місяць | |
company_name | Виробник | |
company_code | Код ЄДРПОУ | |
price | Cередньозважена ціна | грн/МВт*год |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2019_06_30_uk_serednozvazheni_tsiny_elektro_ore.csv | 95 | 8.34 kB | UK CSV | ||
2019_06_30_uk_serednozvazheni_tsiny_elektro_ore.xlsx | 95 | 8.4 kB | UK XLSX | ||
2019_06_30_en_serednozvazheni_tsiny_elektro_ore.csv | 95 | 6.34 kB | EN CSV | ||
2019_06_30_en_serednozvazheni_tsiny_elektro_ore.xlsx | 95 | 8.16 kB | EN XLSX |
Завантажити