Повернутись
Дані
Доступність та фактичне використання генеруючих потужностей та електроустановок споживання, що здатні до регулювання
Доступність та фактичне використання генеруючих потужностей та електроустановок споживання, що здатні до регулювання
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація щодо прогнозної доступності та фактичного навантаження генеруючих потужностей та електроустановок споживання об'єднаної енергосистеми України (ОЕС). Дані стосуються об'єктів, що здатні до регулювання у щогодинному режимі.
Дані за період
01 жовтня 2019 р. - 21 вересня 2022 р.
Частота оновлення
Щомісячно
Розпорядники
НЕК "Укренерго"
Унікальний ідентифікатор
689f55d7-851d-4355-ae22-3e06ccaceaed
Дата | Година | Тип генеруючих потужностей | Фактичне навантаження, МВт | Прогнозна доступність, МВт | Різниця, МВт |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-21 | 21 | АЕС | 6140 | 6115 | -25 |
2022-09-21 | 21 | ТЕС ГК (пиловугільні) | 3330 | 3936 | 606 |
2022-09-21 | 21 | ТЕЦ (Харківська ТЕЦ-5, Київські ТЕЦ-5,6) | 306 | 310 | 4 |
2022-09-21 | 21 | ГЕС Дніпровського каскаду та р.Дністер | 2065 | 2781.9 | 716.9 |
2022-09-21 | 21 | ГАЕС | 381 | 1421 | 1040 |
2022-09-21 | 22 | АЕС | 6127 | 6115 | -12 |
2022-09-21 | 22 | ТЕС ГК (пиловугільні) | 3330 | 3936 | 606 |
2022-09-21 | 22 | ТЕЦ (Харківська ТЕЦ-5, Київські ТЕЦ-5,6) | 307 | 310 | 3 |
2022-09-21 | 22 | ГЕС Дніпровського каскаду та р.Дністер | 1982 | 2781.9 | 799.9 |
2022-09-21 | 22 | ГАЕС | 80 | 1421 | 1341 |
2022-09-21 | 23 | АЕС | 6112 | 6115 | 3 |
2022-09-21 | 23 | ТЕС ГК (пиловугільні) | 3292 | 3936 | 644 |
2022-09-21 | 23 | ТЕЦ (Харківська ТЕЦ-5, Київські ТЕЦ-5,6) | 291 | 310 | 19 |
2022-09-21 | 23 | ГЕС Дніпровського каскаду та р.Дністер | 1272 | 2781.9 | 1509.9 |
2022-09-21 | 23 | ГАЕС | 0 | 1421 | 1421 |
2022-09-21 | 24 | АЕС | 6144 | 6115 | -29 |
2022-09-21 | 24 | ТЕС ГК (пиловугільні) | 3389 | 3936 | 547 |
2022-09-21 | 24 | ТЕЦ (Харківська ТЕЦ-5, Київські ТЕЦ-5,6) | 259 | 310 | 51 |
2022-09-21 | 24 | ГЕС Дніпровського каскаду та р.Дністер | 490 | 2781.9 | 2291.9 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date | Дата | |
hour | Година | |
generation_type | Тип генеруючих потужностей | • АЕС • ТЕС ГК (пиловугільні) • ТЕЦ (Харківська ТЕЦ-5, Київські ТЕЦ-5,6) • ГЕС Дніпровського каскаду та р. Дністер • ГАЕС |
load | Фактичне навантаження, МВт | Фактичне навантаження генеруючих потужностей ОЕС України, МВт |
availability | Прогнозна доступність, МВт | Прогнозна доступність генеруючих потужностей ОЕС України, МВт |
balance | Різниця, МВт | Різниця між прогнозною доступністю і фактичним навантаженням, МВт |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2022_09_21_uk_dostupnist_ta_vykorystannia_heneratsii.csv | 127320 | 9.18 MB | UK CSV | ||
2022_09_21_uk_dostupnist_ta_vykorystannia_heneratsii.xlsx | 127320 | 3.18 MB | UK XLSX | ||
2022_09_21_en_dostupnist_ta_vykorystannia_heneratsii.csv | 127320 | 7.22 MB | EN CSV | ||
2022_09_21_en_dostupnist_ta_vykorystannia_heneratsii.xlsx | 127320 | 3.28 MB | EN XLSX |
Завантажити