Повернутись
Дані
Обсяг втрат теплової енергії у теплових мережах
Обсяг втрат теплової енергії у теплових мережах
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація щодо обсягів втрат власної теплової енергії ліцензіатів НКРЕКП у теплових мережах у регіональному розрізі.
Дані за період
01 січня 2014 р. - 31 грудня 2020 р.
Частота оновлення
Щорічно
Розпорядники
НКРЕКП
Унікальний ідентифікатор
67a172e1-f5f5-4605-9f69-4aeb7544d7b5
Дата початку періоду | Дата закінчення періоду | Рік | Область | Обсяг втрат теплоти теплової енергії в мережах | Частка втрат теплоти теплової енергії в мережах |
---|---|---|---|---|---|
2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | Вінницька | 183.1 | 24.5 |
2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | Дніпропетровська | 405.6 | 14.5 |
2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | Донецька | 81 | 21.7 |
2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | Запорізька | 518 | 20.2 |
2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | Івано-Франківська | 41.1 | 14.5 |
2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | Київська | 93.8 | 13.8 |
2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | Львівська | 394.2 | 24.2 |
2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | Миколаївська | 118.7 | 16.5 |
2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | Полтавська | 92.3 | 11.3 |
2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | Рівненська | 61.6 | 12.9 |
2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | Сумська | 210.7 | 24.3 |
2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | Харківська | 1181 | 17.5 |
2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | Хмельницька | 119.7 | 17.9 |
2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | Черкаська | 226.1 | 17.2 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date_start | Дата початку періоду | |
date_end | Дата закінчення періоду | |
year | Рік | |
region | Область | |
loss_amount | Обсяг втрат теплоти теплової енергії в мережах | тис. Гкал |
loss_amount_perc | Частка втрат теплоти теплової енергії в мережах | % |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2020_12_31_uk_teplovi_merezhi_vtraty.csv | 143 | 8.1 kB | UK CSV | ||
2020_12_31_uk_teplovi_merezhi_vtraty.xlsx | 143 | 9.14 kB | UK XLSX | ||
2020_12_31_en_teplovi_merezhi_vtraty.csv | 143 | 6.37 kB | EN CSV | ||
2020_12_31_en_teplovi_merezhi_vtraty.xlsx | 143 | 8.79 kB | EN XLSX |
Завантажити