Повернутись
Дані
Структура тарифів ПРАТ "НЕК "Укренерго" на диспетчеризацію
Структура тарифів ПРАТ "НЕК "Укренерго" на диспетчеризацію
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація щодо структури тарифів на послуги диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об’єднаною енергосистемою (ОЕС) України оператором системи передачі (ОСП) ПРАТ "НЕК "Укренерго". Ключові показники: складові частини витрат, що включені в розрахунок тарифу та обсяг витрат у діючому тарифі.
Дані за період
01 липня 2019 р. - 31 грудня 2025 р.
Частота оновлення
Нерегулярно
Розпорядники
НЕК "Укренерго"
Унікальний ідентифікатор
62f05a3a-60bb-4150-9a09-38b30a5d375e
Дата початку дії | Ключові показники, що включаються в розрахунок тарифу | Види витрат | Обсяг у діючому тарифі |
---|---|---|---|
2019-07-01 | Операційні витрати | Матеріальні витрати | 31291 |
2019-07-01 | Операційні витрати | Витрати на оплату праці | 210694 |
2019-07-01 | Операційні витрати | Відрахування на соціальні заходи | 46352 |
2019-07-01 | Операційні витрати | Амортизація | 27418 |
2019-07-01 | Операційні витрати | Витрати на послуги адміністратора розрахунків | 9019 |
2019-07-01 | Операційні витрати | Витрати на послуги адміністратора комерційного обліку | 4231 |
2019-07-01 | Операційні витрати | Витрати на врегулювання системних обмежень | 0 |
2019-07-01 | Операційні витрати | Витрати на придбання допоміжних послуг | 428742 |
2019-07-01 | Операційні витрати | Інші операційні витрати | 34019 |
2019-07-01 | Операційні витрати | Коригування витрат | -62376 |
2019-07-01 | Фінансові витрати | 78874 | |
2019-07-01 | Витрати з прибутку | 385662 | |
2019-07-01 | Обсяг передачі електричної енергії | 54195000 | |
2019-07-01 | Обсяг виробництва електричної енергії | 79939000 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date_start | Дата початку дії | |
cost_level_1 | Ключові показники, що включаються в розрахунок тарифу | Перелік складових частин витрат з диспетчерського управління, що включаються в розрахунок тарифу, а також обсяг передачі (споживання), відпуску, експорту та імпорту електричної енергії та розмір кінцевого тарифу. |
cost_level_2 | Види витрат | Інформація про елементи операційних витрат: витрати матеріальні, на оплату праці, соціальні заходи, амортизацію, послуги адміністратора розрахунків та комерційного обліку, врегулювання системних обмежень, придбання допоміжних послуг та інші операційні витрати |
amount | Обсяг у діючому тарифі | Одиниці виміру: • обсяг передачі, відпуску, експорту та імпорту електроенергії - МВт*год • тариф - грн/МВт*год • витрати - тис. грн |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2025_12_31_uk_struktura_taryfiv_ukrenerho_dyspetcheryzatsiia.csv | 179 | 18.98 kB | UK CSV | ||
2025_12_31_uk_struktura_taryfiv_ukrenerho_dyspetcheryzatsiia.xlsx | 179 | 9.68 kB | UK XLSX | ||
2025_12_31_en_struktura_taryfiv_ukrenerho_dyspetcheryzatsiia.csv | 179 | 10.92 kB | EN CSV | ||
2025_12_31_en_struktura_taryfiv_ukrenerho_dyspetcheryzatsiia.xlsx | 179 | 9.03 kB | EN XLSX |
Завантажити