Повернутись
Дані
Виробництво електроенергії за типами генерації (щорічні дані)
Виробництво електроенергії за типами генерації (щорічні дані)
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація щодо річних обсягів виробництва електроенергії за типами електростанцій: АЕС, ТЕС, ТЕЦ, блок-станції, ГЕС, ГАЕС, ВДЕ.
Дані за період
01 січня 2015 р. - 31 грудня 2023 р.
Частота оновлення
Щорічно
Розпорядники
Міненерго
Унікальний ідентифікатор
5f056b55-53ba-4978-8f20-e5e14db26ed9
Дата початку періоду | Дата закінчення періоду | Рік | Тип генерації | Обсяг, млрд кВт*год | Частка від загального обсягу, % |
---|---|---|---|---|---|
2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015 | ТЕС ГК | 49.4 | 31.32530120481928 |
2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015 | ТЕЦ та КГУ | 6.1 | 3.868103994927077 |
2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015 | ГЕС | 5.2 | 3.2974001268230824 |
2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015 | ГАЕС | 1.6 | 1.0145846544071022 |
2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015 | АЕС | 87.6 | 55.54850982878884 |
2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015 | Блок-станції | 6.2 | 3.931515535827521 |
2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015 | ВДЕ (ВЕС, СЕС, біомаса) | 1.6 | 1.0145846544071022 |
2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016 | ТЕС ГК | 49.9 | 32.21433182698515 |
2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016 | ТЕЦ та КГУ | 6.7 | 4.3253712072304715 |
2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016 | ГЕС | 7.5 | 4.841833440929632 |
2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016 | ГАЕС | 1.6 | 1.0329244673983216 |
2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016 | АЕС | 81 | 52.291801162040024 |
2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016 | Блок-станції | 6.6 | 4.260813428018076 |
2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016 | ВДЕ (ВЕС, СЕС, біомаса) | 1.6 | 1.0329244673983216 |
2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017 | ТЕС ГК | 45 | 28.938906752411576 |
2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017 | ТЕЦ та КГУ | 10.9 | 7.009646302250804 |
2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017 | ГЕС | 9 | 5.787781350482315 |
2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017 | ГАЕС | 1.6 | 1.0289389067524117 |
2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017 | АЕС | 85.6 | 55.048231511254016 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date_start | Дата початку періоду | |
date_end | Дата закінчення періоду | |
year | Рік | |
generation_type | Тип генерації | • АЕС - атомна електростанція • ТЕС ГК - теплова електростанція (генеруюча компанія) • ТЕЦ - теплоелектроцентраль • ГЕС - гідроелектростанція • ГАЕС - гідроакумулююча електростанція • СЕС - сонячна електростанція • ВЕС - вітряна електростанція • станції на біопаливі |
amount | Обсяг, млрд кВт*год | млрд кВт*год |
share | Частка від загального обсягу, % | % |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2023_12_31_uk_electricity_generation_year.csv | 63 | 4.34 kB | UK CSV | ||
2023_12_31_uk_electricity_generation_year.xlsx | 63 | 7.73 kB | UK XLSX | ||
2023_12_31_en_electricity_generation_year.csv | 63 | 4.11 kB | EN CSV | ||
2023_12_31_en_electricity_generation_year.xlsx | 63 | 7.59 kB | EN XLSX |
Завантажити