Повернутись
Дані
Споживання первинної енергії в Україні та світі
Споживання первинної енергії в Україні та світі
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація щодо обсягу споживання первинної енергії – такої, що не пройшла процесу перетворення чи трансформації. Дані подано у розрізі країн та частин світу. Також зазначено частку спожитої енергії від загального обсягу споживання для кожної з країн.
Дані за період
01 січня 1965 р. - 31 грудня 2019 р.
Частота оновлення
Щорічно
Розпорядники
Global Registry of Fossil Fuels
Унікальний ідентифікатор
5a8a6340-fb88-41f3-905e-cbd12469f7e3
Назва частини світу або об'єднання країн | Назва країни | Рік | Обсяг споживання первинної енергії, Едж | Частка від загального споживання первинної енергії, % |
---|---|---|---|---|
Північна Америка | Канада | 1965 | 4.924317048 | 3.16287969399472 |
Північна Америка | Мексика | 1965 | 1.0502527126139396 | 0.6745753666772233 |
Північна Америка | США | 1965 | 52.43379506763246 | 33.67812918663543 |
Південна і Центральна Америка | Аргентина | 1965 | 1.1276320347962718 | 0.7242759615982947 |
Південна і Центральна Америка | Бразилія | 1965 | 0.969469371510708 | 0.6226883767255438 |
Південна і Центральна Америка | Чилі | 1965 | 0.2603391874669595 | 0.1672153765819692 |
Південна і Центральна Америка | Колумбія | 1965 | 0.31774451856177854 | 0.20408671412523108 |
Південна і Центральна Америка | Еквадор | 1965 | 0.031004294999999994 | 0.019914001094212652 |
Південна і Центральна Америка | Перу | 1965 | 0.20167533734566 | 0.12953569460544676 |
Південна і Центральна Америка | Тринідад і Тобаго | 1965 | 0.12105235363259115 | 0.0777517019076369 |
Південна і Центральна Америка | Венесуела | 1965 | 0.6884619865842386 | 0.44219785530238137 |
Південна і Центральна Америка | Центральна Америка | 1965 | 0.18244727915075343 | 0.1171855485391371 |
Південна і Центральна Америка | Інші Карибські країни | 1965 | 0.7921235604694467 | 0.508779491678175 |
Південна і Центральна Америка | Інші країни Південної Америки | 1965 | 0.11189382717835834 | 0.07186919737621739 |
Європа | Австрія | 1965 | 0.6718176769501014 | 0.43150724613785685 |
Європа | Бельгія | 1965 | 1.4864128905798 | 0.9547202389042528 |
Європа | Болгарія | 1965 | 0.430442038 | 0.27647212154726064 |
Європа | Хорватія | 1965 | ||
Європа | Кіпр | 1965 | 0.016848902000000002 | 0.01082201846112875 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
continent | Назва частини світу або об'єднання країн | |
country | Назва країни | |
year | Рік | |
amount | Обсяг споживання первинної енергії, Едж | Ексаджоулів |
amount_perc | Частка від загального споживання первинної енергії, % | % |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2019_12_31_uk_spozhyvannia_pervynnoi_enerhii.csv | 5032 | 460.43 kB | UK CSV | ||
2019_12_31_uk_spozhyvannia_pervynnoi_enerhii.xlsx | 5032 | 255.9 kB | UK XLSX | ||
2019_12_31_en_spozhyvannia_pervynnoi_enerhii.csv | 5032 | 312.79 kB | EN CSV | ||
2019_12_31_en_spozhyvannia_pervynnoi_enerhii.xlsx | 5032 | 215.9 kB | EN XLSX |
Завантажити