Повернутись
Дані
Недовиробництво електроенергії АЕС
Недовиробництво електроенергії АЕС
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація щодо частки недовиробленої електроенергії атомними електростанціями внаслідок планових та позапланових зупинок енергоблоків для проведення ремонтних робіт; роботи на зниженій потужності; зовнішніх обмежень потужності; впливу навколишнього середовища та інших причин.
Дані за період
01 квітня 2018 р. - 31 грудня 2021 р.
Частота оновлення
Щомісячно
Унікальний ідентифікатор
595c35e6-956b-403b-a7c4-435d135196f2
Дата початку періоду | Дата закінчення періоду | Місяць | Причина недовиробництва електроенергії | Частка недовиробленої електроенергії, % |
---|---|---|---|---|
2021-10-01 | 2021-10-31 | 10 | 2 | |
2021-10-01 | 2021-10-31 | 10 | 3 | 0.2 |
2021-10-01 | 2021-10-31 | 10 | 4 | 0.7 |
2021-10-01 | 2021-10-31 | 10 | 5 | |
2021-10-01 | 2021-10-31 | 10 | 6 | |
2021-10-01 | 2021-10-31 | 10 | 7 | 0.7 |
2021-11-01 | 2021-11-30 | 11 | 1 | 19.7 |
2021-11-01 | 2021-11-30 | 11 | 2 | |
2021-11-01 | 2021-11-30 | 11 | 3 | 1 |
2021-11-01 | 2021-11-30 | 11 | 4 | 0.5 |
2021-11-01 | 2021-11-30 | 11 | 5 | |
2021-11-01 | 2021-11-30 | 11 | 6 | |
2021-11-01 | 2021-11-30 | 11 | 7 | 0.5 |
2021-12-01 | 2021-12-31 | 12 | 1 | 7.7 |
2021-12-01 | 2021-12-31 | 12 | 2 | |
2021-12-01 | 2021-12-31 | 12 | 3 | 0.9 |
2021-12-01 | 2021-12-31 | 12 | 4 | 2.2 |
2021-12-01 | 2021-12-31 | 12 | 5 | |
2021-12-01 | 2021-12-31 | 12 | 6 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date_start | Дата початку періоду | |
date_end | Дата закінчення періоду | |
month | Місяць | |
loss_cause | Причина недовиробництва електроенергії | 1 - планове зупинення для проведення ремонтних робіт 2 - позапланове зупинення / перепростої при проведенні ремонтних робіт 3 - робота на зниженої потужності (ПВТ, конденсатори, СПП та інше) 4 - зовнішні обмеження потужності, у тому числі: 5 - системні обмеження потужності 6 - балансові обмеження потужності 7 - інше (сезонні коливання потужності, потужнісний ефект реактивності, навколишнє середовище) |
amount_perc | Частка недовиробленої електроенергії, % | % |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2021_12_31_uk_nedovyrobnytstvo_aes.csv | 315 | 9.87 kB | UK CSV | ||
2021_12_31_uk_nedovyrobnytstvo_aes.xlsx | 315 | 12.4 kB | UK XLSX | ||
2021_12_31_en_nedovyrobnytstvo_aes.csv | 315 | 9.87 kB | EN CSV | ||
2021_12_31_en_nedovyrobnytstvo_aes.xlsx | 315 | 12.28 kB | EN XLSX |
Завантажити