Повернутись
Дані
Споживання електроенергії побутовими та непобутовими споживачами у країнах Європи
Споживання електроенергії побутовими та непобутовими споживачами у країнах Європи
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація щодо обсягів споживання (у відсотках) електроенергії побутовими та непобутовими споживачами в Україні та інших країнах Європи, диференційовано в залежності від річного обсягу споживання електричної енергії.
Дані за період
01 січня 2017 р. - 31 грудня 2023 р.
Частота оновлення
Щорічно
Розпорядники
Євростат
Унікальний ідентифікатор
5830658f-8d84-4abb-a632-4bf8ccb23850
Дата початку періоду | Дата закінчення періоду | Рік | Країна | Тип споживачів | Річний обсяг споживання, МВт*год | Частка споживання групою споживачів, % |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017 | Албанія | побутові | 1-2,499 | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017 | Албанія | побутові | 2,5-4,999 | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017 | Албанія | побутові | 5-14,999 | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017 | Албанія | побутові | 15+ | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017 | Албанія | побутові | <1 | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017 | Албанія | непобутові | 20-499 | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017 | Албанія | непобутові | 2000-19999 | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017 | Албанія | непобутові | 20000-69999 | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017 | Албанія | непобутові | 500-1999 | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017 | Албанія | непобутові | 70000-149999 | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017 | Албанія | непобутові | 150000+ | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017 | Албанія | непобутові | <20 | |
2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017 | Австрія | побутові | 1-2,499 | 15.1 |
2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017 | Австрія | побутові | 2,5-4,999 | 32.2 |
2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017 | Австрія | побутові | 5-14,999 | 39.8 |
2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017 | Австрія | побутові | 15+ | 10.6 |
2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017 | Австрія | побутові | <1 | 2.3 |
2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017 | Австрія | непобутові | 20-499 | 15.7 |
2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017 | Австрія | непобутові | 2000-19999 | 23.6 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date_start | Дата початку періоду | |
date_end | Дата закінчення періоду | |
year | Рік | |
country | Країна | |
consumer | Тип споживачів | Побутові / непобутові |
ammount | Річний обсяг споживання, МВт*год | Для побутових споживачів: • <1 • 1-2,499 • 2,5-4,999 • 5-14,999 • 15+ Для непобутових споживачів: • 20-499 • 500-1999 • 2000-19999 • 20000-69999 • 70000-149999 • 150000+ • <20 |
share | Частка споживання групою споживачів, % | % |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2023_12_31_uk_electricity_consumption_eurostat.csv | 3290 | 258.59 kB | UK CSV | ||
2023_12_31_uk_electricity_consumption_eurostat.xlsx | 3290 | 110.16 kB | UK XLSX | ||
2023_12_31_en_electricity_consumption_eurostat.csv | 3290 | 209.09 kB | EN CSV | ||
2023_12_31_en_electricity_consumption_eurostat.xlsx | 3290 | 103.34 kB | EN XLSX |
Завантажити