Повернутись
Дані
Торгівля природним газом на ринку на добу наперед (УЕБ)
Торгівля природним газом на ринку на добу наперед (УЕБ)
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація про середньозважену ціну та обсяги купівлі / продажу природного газу на ринку на добу наперед Української енергетичної біржі (УЕБ).
Дані за період
31 січня 2021 р. - 13 червня 2023 р.
Частота оновлення
Щомісячно
Розпорядники
ТОВ "Українська енергетична біржа"
Унікальний ідентифікатор
55650864-8364-423b-95b0-56a3b096920a
Дата | Умови постачання | Обсяг, тис. м3 | Біржовий курс, грн, без ПДВ/тис. куб. м. | Біржовий курс, грн, з ПДВ/тис. куб. м. |
---|---|---|---|---|
2021-08-30 | ГТС | 30 | 15125 | 18150 |
2021-08-31 | ГТС | 30 | 15291.67 | 18350 |
2021-09-01 | ГТС | 30 | 15500 | 18600 |
2021-09-16 | ГТС | 30 | 20835 | 25002 |
2021-12-17 | ГТС | 20 | 38958.33 | 46750 |
2022-03-08 | ГТС | 1 | 75070 | 90084 |
2022-03-23 | ГТС | 1 | 33375 | 40050 |
2022-03-24 | ГТС | 1 | 37350 | 44820 |
2022-03-27 | ГТС | 1 | 33250 | 39900 |
2022-03-28 | ГТС | 1 | 36500 | 43800 |
2022-04-04 | ГТС | 1 | 40500 | 48600 |
2022-04-06 | ГТС | 1 | 36750 | 44100 |
2022-04-09 | ГТС | 1 | 35000 | 42000 |
2022-04-19 | ГТС | 5 | 20000 | 24000 |
2022-04-27 | ГТС | 1 | 20500 | 24600 |
2022-06-02 | ГТС | 10 | 24450 | 29340 |
2022-06-03 | ГТС | 10 | 24291.67 | 29150 |
2023-02-14 | ГТС | 3 | 19420 | 23304 |
2023-05-24 | ГТС | 1 | 10400 | 12480 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date | Дата | - |
conditions | Умови постачання | |
trade_amount | Обсяг, тис. м3 | тис. м3 |
price_without_vat | Біржовий курс, грн, без ПДВ/тис. куб. м. | грн / тис. м3 (з ПДВ) |
price_with_vat | Біржовий курс, грн, з ПДВ/тис. куб. м. |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2023_06_13_uk_torhivlia_hazom_ueb_rynok_na_dobu_napered.xlsx | 81 | 7.4 kB | UK XLSX | ||
2023_06_13_en_torhivlia_hazom_ueb_rynok_na_dobu_napered.csv | 81 | 3.02 kB | EN CSV | ||
2023_06_13_uk_torhivlia_hazom_ueb_rynok_na_dobu_napered.csv | 81 | 3.26 kB | UK CSV | ||
2023_06_13_en_torhivlia_hazom_ueb_rynok_na_dobu_napered.xlsx | 81 | 7.29 kB | EN XLSX |
Завантажити