Повернутись
Дані
Погодинна оптова ринкова ціна електроенергії
Погодинна оптова ринкова ціна електроенергії
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація щодо погодинної оптової ринкової ціни (ОРЦ) одиниці (МВт*год) електроенергії, що склалася на Оптовому ринку електроенергії (ОРЕ), який функціонував в Україні до липня 2019 року. ОРЦ розраховувалась ДП "Енергоринок" відповідно до Правил ОРЕ як середній фактичний розмір купівлі електроенергії з оптового ринку із врахуванням обсягу дотаційних сертифікатів.
Дані за період
01 січня 2019 р. - 30 червня 2019 р.
Частота оновлення
Архів
Розпорядники
ДП "Енергоринок"
Унікальний ідентифікатор
4e9d2020-1932-46dd-86e9-ea33a7eaa7d6
Дата | Година | Ціна |
---|---|---|
2019-01-01 | 1 | 1747.3 |
2019-01-01 | 2 | 1727.55 |
2019-01-01 | 3 | 1718.79 |
2019-01-01 | 4 | 776.13 |
2019-01-01 | 5 | 775.13 |
2019-01-01 | 6 | 774.47 |
2019-01-01 | 7 | 772.79 |
2019-01-01 | 8 | 771.22 |
2019-01-01 | 9 | 767.36 |
2019-01-01 | 10 | 771.28 |
2019-01-01 | 11 | 1727.93 |
2019-01-01 | 12 | 1726.42 |
2019-01-01 | 13 | 1719.89 |
2019-01-01 | 14 | 1706.68 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date | Дата | |
hour | Година | |
price | Ціна | Оптова ринкова ціна з урахуванням дотаційних сертифікатів (без урахування ПДВ та без урахування акцизного податку), грн/МВт*год |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2019_06_30_uk_pohodynna_optova_tsina_elektro.csv | 4344 | 96.57 kB | UK CSV | ||
2019_06_30_uk_pohodynna_optova_tsina_elektro.xlsx | 4344 | 78.13 kB | UK XLSX | ||
2019_06_30_en_pohodynna_optova_tsina_elektro.csv | 4344 | 96.57 kB | EN CSV | ||
2019_06_30_en_pohodynna_optova_tsina_elektro.xlsx | 4344 | 78.08 kB | EN XLSX |
Завантажити