Повернутись
Дані
Фінансовий стан підприємств
Фінансовий стан підприємств
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
У файлі міститься інформація про фінансовий стан підприємств, діяльність яких пов’язана з виробництвом товарів та наданням послуг у сферах енергетики, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал. Дані отримано з фінансової звітності підприємств (форма №1 Баланс. Звіт про фінансовий стан).
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака.
Дані за період
01 січня 2022 р. - 31 грудня 2023 р.
Частота оновлення
Щорічно
Розпорядники
Держстат
Унікальний ідентифікатор
4a18ebe0-466c-44a2-b27c-689f9e967838
Станом на | ЕДРПОУ підприємства | Назва підприємства | Код класу КВЕД | Назва класу КВЕД | Область реєстрації | Нематеріальні активи | Незавершені капітальні інвестиції | Основні засоби | Інвестиційна нерухомість | Довгострокові фінансові інвестиції | Інші фінансові інвестиції | Довгострокова дебіторська заборгованість | Відстрочені податкові активи | Інші необоротні активи | Запаси | Поточні біологічні активи | Векселі одержані | Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами | Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | Інша поточна дебіторська заборгованість | Поточні фінансові інвестиції | Гроші та їх еквіваленти | Витрати майбутніх періодів | Інші оборотні активи | Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | Зареєстрований (пайовий) капітал | Внески до незареєстрованого статутного капіталу | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Відстрочені податкові зобов'язання | Пенсійні зобов’язання | Довгострокові кредити банків | Інші довгострокові зобов’язання | Довгострокові забезпечення | Цільове фінансування | Короткострокові кредити банків | Векселі видані | Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування | Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці | Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | Поточні забезпечення | Доходи майбутніх періодів | Інші поточні зобов'язання | Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 00190934 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВБАСВИБУХПРОМ" | 09.90 | Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів | Дніпропетровська | 1117 | 59984 | 82429 | 269 | 127031 | 109240 | 106982 | 12601 | 1608 | 935 | 176868 | 645 | 97022 | -34466 | 14553 | 464790 | 4211 | 32770 | 3821 | 20084 | 33549 | 14575 | 1316 | 5541 | 338 | 71 | 21031 | 503 | |||||||||||||||||||||||
2022-12-31 | 32613399 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМВИБУХ" | 09.90 | Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів | Запорізька | 0 | 11763 | 97283 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 51701 | 0 | 0 | 22723 | 13972 | 296 | 0 | 0 | 5007 | 0 | 6012 | 2277 | 1113 | 0 | 4000 | 0 | 4573 | 0 | 0 | 167919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28216 | 2921 | 168 | 1309 | 1238 | 0 | 0 | 865 | 0 | 1038 | 0 |
2022-12-31 | 33873405 | ДЕРЖАВНИЙ ВОЄНІЗОВАНИЙ ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНИЙ (АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ) ЗАГІН ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ | 09.90 | Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів | Дніпропетровська | 0 | 0 | 56517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26995 | 0 | 0 | 12708 | 0 | 405 | 0 | 0 | 83596 | 0 | 95673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88172 | 0 | 0 |
2022-12-31 | 34440022 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВОРІЖДОРВИБУХПРОМ" | 09.90 | Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів | Дніпропетровська | 0 | 0 | 20301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 13088 | 0 | 0 | 61046 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 2545 | 0 | 5668 | 0 | 67 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 11003 | 20634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56550 | 10561 | 383 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 4145 | 0 | 248 | 0 |
2022-12-31 | 36410948 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІДДОРВИБУХПРОМ" | 09.90 | Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів | Тернопільська | 0 | 0 | 3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11042 | 0 | 0 | 12825 | 118 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 15215 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26745 | 1605 | 167 | 525 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 0 |
2022-12-31 | 37039321 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ" | 05.20 | Добування бурого вугілля | Київ | 504 | 1962 | 8290 | 17234 | 2587 | 2235 | 88 | 14456 | 548 | 20 | -2448 | 25868 | 4548 | 465 | 62 | 521 | 167 | 18701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-31 | 00153117 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ" | 06.20 | Добування природного газу | Київ | 1166 | 2045 | 205592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3296 | 0 | 1589 | 0 | 0 | 26428 | 0 | 573972 | 0 | 0 | 733 | 0 | 21909 | 590 | 18110 | 0 | 376516 | 0 | 242026 | 69826 | 59428 | -12897296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 63774 | 0 | 45043 | 552118 | 0 | 25178 | 139958 | 3932 | 0 | 73 | 0 | 17596 | 0 | 4842 | 232 | 12151331 | 0 |
2022-12-31 | 20041662 | СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ" | 06.20 | Добування природного газу | Полтавська | 11170 | 344289 | 1493647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96618 | 0 | 103157 | 0 | 0 | 4883 | 14875 | 2163 | 0 | 0 | 10315 | 0 | 953862 | 9313 | 47092 | 0 | 2246 | 0 | 0 | 281 | 562 | 1137841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6352 | 934004 | 0 | 0 | 0 | 5394 | 33209 | 358676 | 2379 | 28258 | 275660 | 0 | 0 | 302052 | 0 | 4470 | 0 |
2022-12-31 | 22091121 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТИСАГАЗ" | 06.20 | Добування природного газу | Закарпатська | 3956 | 6485 | 87275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 0 | 0 | 148 | 265 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 84114 | 0 | 400 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -363688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7871 | 0 | 10309 | 0 | 7871 | 0 | 0 | 292 | 1644 | 0 | 0 | 3125 | 0 | 0 | 744 | 0 | 517492 | 0 | |
2022-12-31 | 24186185 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГІЯ-95" | 06.20 | Добування природного газу | Харківська | 14519 | 0 | 112486 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | 10118 | 23850 | 399 | 524 | 0 | 66223 | 0 | 32122 | 1378 | 22427 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 45 | 76546 | 0 | 0 | 16556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6341 | 46876 | 0 | 287 | 134071 | 0 | 0 | 288 | 0 | 3559 | 0 |
2022-12-31 | 25168700 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТУМ УКРАЇНА" | 06.20 | Добування природного газу | Київ | 32509 | 0 | 372196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731 | 5780 | 39273 | 0 | 0 | 38616 | 0 | 246 | 0 | 0 | 24648 | 0 | 3302 | 0 | 0 | 0 | 80021 | 0 | 74694 | 0 | 2864 | 62429 | 0 | 0 | 16396 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 252740 | 25462 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 3029 | 0 |
2022-12-31 | 25635581 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУТОК" | 06.20 | Добування природного газу | Київ | 21184 | 195040 | 78105 | 0 | 0 | 0 | 900 | 62759 | 0 | 14794 | 0 | 0 | 290936 | 2026 | 214 | 418 | 0 | 69466 | 0 | 303427 | 1248 | 924 | 0 | 10074 | 0 | 0 | 8180 | 0 | 458685 | 0 | 0 | 0 | 4442 | 0 | 3099 | 54501 | 0 | 92584 | 0 | 2408 | 9788 | 255526 | 0 | 76 | 401 | 0 | 0 | 10521 | 0 | 131156 | 0 |
2022-12-31 | 26333503 | ПРЕДСТАВНИЦТВО "РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД" | 06.20 | Добування природного газу | Полтавська | 6715 | 0 | 1981268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22703 | 71874 | 39159 | 0 | 0 | 100577 | 3771 | 353 | 1381 | 0 | 258 | 129902 | 523013 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23371 | 110693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67762 | 239132 | 0 | 181 | 14114 | 0 | 0 | 35528 | 0 | 2392615 | 0 |
2022-12-31 | 26634825 | ПРЕДСТАВНИЦТВО "ГЕО АЛЬЯНС ПАРТНЕРШІП Б.В" | 06.20 | Добування природного газу | Київ | 0 | 67 | 1026 | 8 | 30 | 5 | 23 | 102 | 146 | 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-31 | 30019775 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" | 06.20 | Добування природного газу | Київ | 2535055 | 18146737 | 165039821 | 0 | 305789 | 0 | 741 | 0 | 0 | 3636984 | 0 | 0 | 139854 | 222025 | 6197275 | 0 | 0 | 37300 | 0 | 365059 | 32424 | 309942 | 0 | 4080769 | 0 | 126231432 | 1335271 | 578119 | 24483066 | 0 | 0 | 14877871 | 0 | 0 | 2549700 | 5132407 | 0 | 6427590 | 0 | 794429 | 848686 | 1727297 | 45042 | 202509 | 1375046 | 0 | 0 | 2444842 | 0 | 3834930 | 0 |
2022-12-31 | 30478052 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРУБОПЛАСТ" | 06.20 | Добування природного газу | Львівська | 12174 | 22704 | 66900 | 1978 | 13689 | 1303 | 13855 | 15498 | 410 | 169 | 2000 | -21074 | 294 | 1348 | 334 | 440 | 43 | 35 | 142 | 1016 | 365 | 163737 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-31 | 30694895 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУБ-ГАЗ" | 06.20 | Добування природного газу | Харківська | 3934 | 172486 | 72526 | 0 | 990 | 0 | 0 | 94624 | 490 | 16296 | 0 | 0 | 402390 | 3470 | 844 | 0 | 0 | 465037 | 0 | 2097 | 121 | 90 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 250 | 671483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 11915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40023 | 74948 | 0 | 2527 | 0 | 429389 | 0 | 3348 | 0 | 84 | 0 |
2022-12-31 | 30732144 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ" | 06.20 | Добування природного газу | Київ | 7390 | 0 | 4994886 | 0 | 0 | 2188610 | 0 | 138370 | 0 | 12603 | 0 | 0 | 699234 | 883918 | 47 | 0 | 0 | 586585 | 0 | 81131 | 0 | 27593 | 0 | 570054 | 0 | 0 | 0 | 15075 | 958358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154645 | 1116 | 0 | 618452 | 0 | 1221 | 1910356 | 531308 | 486 | 286082 | 2225297 | 426578 | 0 | 424202 | 3911 | 1493226 | 0 |
2022-12-31 | 31037994 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРІ"+СД 27/14*50% | 06.20 | Добування природного газу | Київ | 22737 | 29734 | 68980 | 0 | 550 | 293 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 170764 | 511 | 316 | 0 | 9 | 7822 | 0 | 130 | 0 | 159 | 0 | 224535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35715 | 0 | 0 | 866 | 0 | 0 | 4792 | 2554 | 0 | 0 | 0 | 150 | 11254 | 15788 | 118 | 466 | 0 | 0 | 0 | 1208 | 0 | 4915 | 0 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date | Станом на | |
company_code | ЕДРПОУ підприємства | |
company_name | Назва підприємства | |
ncea_code | Код класу КВЕД | Добувна промисловість і розроблення кар'єрів включає добування кам'яного вугілля (05.10), бурого вугілля (05.20), сирої нафти (06.10), природного газу (06.20), уранової руди (07.21) та надання допоміжних послуг (09.10 та 09.90). Переробна промисловість включає виробництво коксу, коксопродуктів (19.10) та продуктів нафтоперероблення (19.20). Переробна промисловість включає виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів (27.11) та машин і устатковання для добувної промисловості (28.92). Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря включає виробництво (35.11), передачу (35.12), розподіл (35.13), торгівлю (35.14) електроенергією; виробництво (35.21), розподіл (35.22), торгівлю (35.23) газом та постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (35.30). Будівництво включає будівництво трубопроводів (42.21) та споруд електропостачання (42.22). Оптова та роздрібна торгівля включає оптову (46.71), роздрібну (47.30) торгівлю паливом та пальним та діяльність посередників (46.12). |
ncea_name | Назва класу КВЕД | |
region | Область реєстрації | |
1000 | Нематеріальні активи | Cтаття 1000 - вартість об'єктів, віднесених до складу нематеріальних активів, тис. грн |
1005 | Незавершені капітальні інвестиції | Стаття 1005 - вартість незавершених на дату балансу капітальних інвестицій у необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію, виготовлення, придбання об’єктів матеріальних необоротних активів, тис. грн |
1010 | Основні засоби | Cтаття 1010 - вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу, довірчого управління об'єктів і орендованих цілісних державних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, тис. грн |
1015 | Інвестиційна нерухомість | Cтаття 1015 - вартість об'єктів, що віднесені до інвестиційної нерухомості, тис. грн |
1030 | Довгострокові фінансові інвестиції | Стаття 1030 - довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, тис. грн |
1035 | Інші фінансові інвестиції | Стаття 1035 - іншi фінансові інвестиції, щo обліковуються зa справедливою вартістю чи собівартіcтю з урахувaнням зменшення корисності інвестиції, тис. грн |
1040 | Довгострокова дебіторська заборгованість | Стаття 1040 - заборгованість фізичних і юридичниx осіб, якa не виникає під чaс нормального операційного циклу тa буде погашена піcля 12 місяців iз дати балансу, тис. грн |
1045 | Відстрочені податкові активи | Стаття 1045 - сума податку нa прибуток, щo буде відшкодована в наступних періодах (унаслідoк тимчасової різниці мiж обліковою тa податковою базами оцінки), тис. грн |
1090 | Інші необоротні активи | Стаття 1090 - вартість необоротних активiв, для відображення яких зa ознаками суттєвості не мoжна було виділити окрeму статтю або якi не можуть бyти включені в наведені вищe статті, тис. грн |
1100 | Запаси | Стаття 1100 - вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектувальних, тис. грн |
1110 | Поточні біологічні активи | Стаття 1110 - вартіcть поточних біологічних активів тваринництва та рослинництва за справедливою aбо первісною вартістю, тис. грн |
1120 | Векселі одержані | тис. грн |
1125 | Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | тис. грн |
1130 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами | тис. грн |
1135 | Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | тис. грн |
1140 | Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | тис. грн |
1145 | Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | тис. грн |
1155 | Інша поточна дебіторська заборгованість | тис. грн |
1160 | Поточні фінансові інвестиції | тис. грн |
1165 | Гроші та їх еквіваленти | Стаття 1165 - відображення готівки в касі підприємства, грошей на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних операцій, а також грошових коштів в дорозі, електронних грошей, еквівалентів грошей, тис. грн |
1170 | Витрати майбутніх періодів | тис. грн |
1190 | Інші оборотні активи | тис. грн |
1200 | Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | тис. грн |
1400 | Зареєстрований (пайовий) капітал | тис. грн |
1401 | Внески до незареєстрованого статутного капіталу | тис. грн |
1405 | Капітал у дооцінках | тис. грн |
1410 | Додатковий капітал | тис. грн |
1415 | Резервний капітал | тис. грн |
1420 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | тис. грн |
1425 | Неоплачений капітал | тис. грн |
1430 | Вилучений капітал | тис. грн |
1500 | Відстрочені податкові зобов'язання | тис. грн |
1505 | Пенсійні зобов’язання | тис. грн |
1510 | Довгострокові кредити банків | тис. грн |
1515 | Інші довгострокові зобов’язання | тис. грн |
1520 | Довгострокові забезпечення | тис. грн |
1525 | Цільове фінансування | тис. грн |
1600 | Короткострокові кредити банків | тис. грн |
1605 | Векселі видані | тис. грн |
1610 | Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | тис. грн |
1615 | Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | тис. грн |
1620 | Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | тис. грн |
1625 | Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування | тис. грн |
1630 | Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці | тис. грн |
1635 | Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | тис. грн |
1640 | Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | тис. грн |
1645 | Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | тис. грн |
1660 | Поточні забезпечення | тис. грн |
1665 | Доходи майбутніх періодів | тис. грн |
1690 | Інші поточні зобов'язання | тис. грн |
1700 | Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | тис. грн |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2023_12_31_uk_fin_position_form1.xlsx | 2099 | 544.59 kB | UK XLSX | ||
2023_12_31_en_fin_position_form1.csv | 2099 | 607.28 kB | EN CSV | ||
2023_12_31_en_fin_position_form1.xlsx | 2099 | 511.96 kB | EN XLSX | ||
2023_12_31_uk_fin_position_form1.csv | 2099 | 855.88 kB | UK CSV |
Завантажити