Повернутись
Дані
Розподіл витрат на надання послуг зберігання, закачування та відбору природного газу
Розподіл витрат на надання послуг зберігання, закачування та відбору природного газу
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація про розподіл покриття витрат оператора сховищ природного газу між трьома тарифами - на збергіання, закачування та відбір природного газу з ПСГ. Також вказано вид кожної статті витрат (умовно-змінна/умовно-постійна/змішана). Розподіл встановлено постановою НКРЕКП №1131 від 13.06.2016 року.
Дані за період
13 червня 2016 р. - 15 червня 2025 р.
Частота оновлення
Нерегулярно
Розпорядники
НКРЕКП
Унікальний ідентифікатор
39b6d1ac-d743-457b-bd18-0988e7b50ab2
Стаття витрат 1 рівня | Стаття витрат 2 рівня | Стаття витрат 3 рівня | Вид витрати | Назва тарифу, яким покривається витрата | Частка витрат, що покривається даним тарифом |
---|---|---|---|---|---|
Фінансові витрати | умовно-постійна | тариф на закачування | |||
Виробнича собівартість | Матеріальні витрати | газ на технологічні потреби | умовно-змінна | тариф на відбір | 50 |
Виробнича собівартість | Матеріальні витрати | матеріали | умовно-змінна | тариф на відбір | 50 |
Виробнича собівартість | Матеріальні витрати | паливо | умовно-змінна | тариф на відбір | 50 |
Виробнича собівартість | Матеріальні витрати | електроенергія | умовно-змінна | тариф на відбір | 50 |
Виробнича собівартість | Матеріальні витрати | витрати на ремонт | змішана | тариф на відбір | 25 |
Виробнича собівартість | Матеріальні витрати | інші матеріальні витрати | умовно-змінна | тариф на відбір | 50 |
Виробнича собівартість | Витрати на оплату праці | умовно-постійна | тариф на відбір | ||
Виробнича собівартість | Внески на соціальні заходи | умовно-постійна | тариф на відбір | ||
Виробнича собівартість | Амортизація | умовно-постійна | тариф на відбір | 40 | |
Виробнича собівартість | Інші витрати | послуги автотранспорту | умовно-постійна | тариф на відбір | |
Виробнича собівартість | Інші витрати | послуги банку | умовно-постійна | тариф на відбір | |
Виробнича собівартість | Інші витрати | послуги зв'язку | умовно-постійна | тариф на відбір | |
Виробнича собівартість | Інші витрати | податки, збори, платежі | умовно-постійна | тариф на відбір | |
Виробнича собівартість | Інші витрати | службові відрядження | умовно-постійна | тариф на відбір | |
Виробнича собівартість | Інші витрати | інші витрати | змішана | тариф на відбір | 25 |
Адміністративні витрати | умовно-постійна | тариф на відбір | |||
Витрати на збут | умовно-постійна | тариф на відбір | |||
Інші операційні витрати | умовно-постійна | тариф на відбір |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
cost_level_1 | Стаття витрат 1 рівня | - |
cost_level_2 | Стаття витрат 2 рівня | пусті клітинки на 2 рівні означають, що відповідна витрата 1 рівня не розподіляється на детальніші статті витрат |
cost_level_3 | Стаття витрат 3 рівня | пусті клітинки на 3 рівні означають, що відповідна витрата 2 рівня не розподіляється на детальніші статті витрат |
costs_type | Вид витрати | - |
tariff_name | Назва тарифу, яким покривається витрата | умовно-змінні витрати - витрати, абсолютна величина яких зростає із збільшенням обсягу надання відповідної послуги (зберігання, закачування, відбору газу) і зменшується із його зниженням умовно-постійні витрати - витрати, абсолютна величина яких із збільшенням (зменшенням) надання відповідної послуги (зберігання, закачування, відбору газу) істотно не змінюється. змішані витрати (напівзмінні або напівпостійні) - витрати, величина яких змінюється при зміні обсягу надання послуг, але, на відміну від постійно-змінних витрат, не пропорційно |
costs_share | Частка витрат, що покривається даним тарифом | % |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
en_rozpodil_vytrat_posluhy_psh.csv | 57 | 5.61 kB | EN CSV | ||
en_rozpodil_vytrat_posluhy_psh.xlsx | 57 | 6.57 kB | EN XLSX | ||
uk_rozpodil_vytrat_posluhy_psh.csv | 57 | 9.13 kB | UK CSV | ||
uk_rozpodil_vytrat_posluhy_psh.xlsx | 57 | 7.06 kB | UK XLSX |
Завантажити