Повернутись
Дані
Реєстр учасників РДН та ВДР
Реєстр учасників РДН та ВДР
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація про учасників ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобового ринку (ВДР) із зазначенням статусу учасника (активний / призупинений).
Дані за період
30 серпня 2023 р. - 01 червня 2025 р.
Частота оновлення
Щомісячно
Розпорядники
АТ "Оператор ринку"
Унікальний ідентифікатор
390f256a-1c9f-47f5-8924-c103d2a2c51e
Дата актуальності інформації | Код ЄДРПОУ компанії | Назва компанії | Статус компанії-учасника РДН/ВДР |
---|---|---|---|
2025-06-01 | 00130694 | АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» | Активний |
2025-06-01 | 05761620 | АТ «ДНІПРОАЗОТ» | Активний |
2025-06-01 | 00130820 | АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» | Активний |
2025-06-01 | 23359034 | АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | Активний |
2025-06-01 | 00130872 | АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» | Активний |
2025-06-01 | 23269555 | АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» | Активний |
2025-06-01 | 00131713 | АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | Активний |
2025-06-01 | 32984271 | АТ «ЕКУ» | Активний |
2025-06-01 | 22048622 | АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» | Активний |
2025-06-01 | 00186542 | АТ «ЗФЗ» | Активний |
2025-06-01 | 00190911 | АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» | Активний |
2025-06-01 | 23399393 | АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» | Активний |
2025-06-01 | 24584661 | АТ «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» | Активний |
2025-06-01 | 36716128 | АТ «ОГХК» | Активний |
2025-06-01 | 05471158 | АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» | Активний |
2025-06-01 | 00190928 | АТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» | Активний |
2025-06-01 | 00131819 | АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | Активний |
2025-06-01 | 00131564 | АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | Активний |
2025-06-01 | 23293513 | АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» | Активний |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date_actual | Дата актуальності інформації | |
company_code | Код ЄДРПОУ компанії | |
company_name | Назва компанії | |
company_status | Статус компанії-учасника РДН/ВДР | Активний / призупинений |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2025_06_01_uk_reiestr_uchasnykiv_rdn_vdr.csv | 616 | 47.63 kB | UK CSV | ||
2025_06_01_uk_reiestr_uchasnykiv_rdn_vdr.xlsx | 616 | 25.67 kB | UK XLSX | ||
2025_06_01_en_reiestr_uchasnykiv_rdn_vdr.csv | 616 | 48.97 kB | EN CSV | ||
2025_06_01_en_reiestr_uchasnykiv_rdn_vdr.xlsx | 616 | 24.88 kB | EN XLSX |
Завантажити