Повернутись
Дані
Видобуток газу АТ "Укргазвидобування"
Видобуток газу АТ "Укргазвидобування"
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Щоденна інформація про видобуток валового та товарного природного газу та рідких вуглеводнів акціонерним товариством "Укргазвидобування".
Дані за період
01 січня 2010 р. - 17 січня 2022 р.
Частота оновлення
Щомісячно
Розпорядники
АТ "Укргазвидобування"
Унікальний ідентифікатор
3561ec28-df52-44dc-8a0b-a1ae9c7252f1
Дата | Назва енергоресурсу | Одиниці вимірювання | Обсяги |
---|---|---|---|
2022-02-05 | Природний газ (валовий видобуток) | метри кубічні | 38462000 |
2022-02-05 | Рідкі вуглеводні | тисяч тонн | 1778 |
2022-02-06 | Товарний природний газ | метри кубічні | 36387000 |
2022-02-06 | Природний газ (валовий видобуток) | метри кубічні | 38400000 |
2022-02-06 | Рідкі вуглеводні | тисяч тонн | 1789 |
2022-02-07 | Товарний природний газ | метри кубічні | 36324000 |
2022-02-07 | Природний газ (валовий видобуток) | метри кубічні | 38492000 |
2022-02-07 | Рідкі вуглеводні | тисяч тонн | 1809 |
2022-02-08 | Товарний природний газ | метри кубічні | 36308000 |
2022-02-08 | Природний газ (валовий видобуток) | метри кубічні | 38330000 |
2022-02-08 | Рідкі вуглеводні | тисяч тонн | 1859 |
2022-02-09 | Товарний природний газ | метри кубічні | 36276000 |
2022-02-09 | Природний газ (валовий видобуток) | метри кубічні | 38365000 |
2022-02-09 | Рідкі вуглеводні | тисяч тонн | 1829 |
2022-02-10 | Товарний природний газ | метри кубічні | 36192000 |
2022-02-10 | Природний газ (валовий видобуток) | метри кубічні | 38294000 |
2022-02-10 | Рідкі вуглеводні | тисяч тонн | 1790 |
2022-02-11 | Товарний природний газ | метри кубічні | 36342000 |
2022-02-11 | Природний газ (валовий видобуток) | метри кубічні | 38563000 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date | Дата | Дата у форматі РРРР-ММ-ДД |
commodity_type | Назва енергоресурсу | • товарний природний газ • природний газ (валовий видобуток) • рідкі вуглеводні |
measurement | Одиниці вимірювання | тис. тонн, м3 |
production_amount | Обсяги | Обсяг видобутку даного виду енергоресурсу |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2022_01_17_uk_vydobutok_pryrodnoho_hazu_uhv.csv | 13275 | 1.21 MB | UK CSV | ||
2022_01_17_uk_vydobutok_pryrodnoho_hazu_uhv.xlsx | 13275 | 283.72 kB | UK XLSX | ||
2022_01_17_en_vydobutok_pryrodnoho_hazu_uhv.csv | 13275 | 778.85 kB | EN CSV | ||
2022_01_17_en_vydobutok_pryrodnoho_hazu_uhv.xlsx | 13275 | 275.2 kB | EN XLSX |
Завантажити