Повернутись
Дані
Реєстр суб’єктів господарювання, які ведуть діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг
Реєстр суб’єктів господарювання, які ведуть діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Перелік суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП. У файлі зазначено назву суб’єкта, кількість та перелік діючих ліцензій, а також область юридичної адреси.
Дані за період
31 грудня 2023 р. - 31 травня 2025 р.
Частота оновлення
Щомісячно
Розпорядники
НКРЕКП
Унікальний ідентифікатор
2cabca2a-f6e1-4a34-9de0-8fc444601626
Дата станом на | Код згідно з ЄДРПОУ | Найменування суб’єкта господарювання | Кількість діючих ліцензій | Вид господарської діяльності, на який отримано ліцензію | Область юридичної адреси суб’єкта господарювання |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 00100227 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" | 1 | передача електричної енергії | КИЇВ |
2025-05-31 | 00118434 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ "ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОБУД" | 1 | постачання електричної енергії споживачу | ХАРКІВСЬКА |
2025-05-31 | 00130694 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" | 1 | розподіл електричної енергії | ВІННИЦЬКА |
2025-05-31 | 00130725 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО" | 1 | розподіл електричної енергії | ТЕРНОПІЛЬСЬКА |
2025-05-31 | 00130760 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" | 1 | розподіл електричної енергії | ЧЕРНІВЕЦЬКА |
2025-05-31 | 00130820 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" | 3 | постачання електричної енергії споживачу; виробництво електричної енергії; виробництво теплової енергії на теплоцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |
2025-05-31 | 00130850 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ" | 2 | виробництво електричної енергії; виробництво теплової енергії | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |
2025-05-31 | 00130872 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" | 2 | виробництво електричної енергії; виробництво теплової енергії на теплоцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках | ЗАПОРІЗЬКА |
2025-05-31 | 00130926 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" | 1 | розподіл електричної енергії | ЗАПОРІЗЬКА |
2025-05-31 | 00131050 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" | 3 | виробництво електричної енергії; постачання електричної енергії споживачу; виробництво теплової енергії | КИЇВ |
2025-05-31 | 00131268 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" | 1 | розподіл електричної енергії | ДОНЕЦЬКА |
2025-05-31 | 00131512 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО" | 1 | розподіл електричної енергії | ВОЛИНСЬКА |
2025-05-31 | 00131529 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" | 1 | розподіл електричної енергії | ЗАКАРПАТСЬКА |
2025-05-31 | 00131564 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" | 1 | розподіл електричної енергії | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА |
2025-05-31 | 00131587 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО" | 1 | розподіл електричної енергії | ЛЬВІВСЬКА |
2025-05-31 | 00131713 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" | 1 | розподіл електричної енергії | ОДЕСЬКА |
2025-05-31 | 00131771 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" | 3 | виробництво електричної енергії; постачання електричної енергії споживачу; виробництво теплової енергії на теплоцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках | ХЕРСОНСЬКА |
2025-05-31 | 00131819 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" | 1 | розподіл електричної енергії | ПОЛТАВСЬКА |
2025-05-31 | 00131954 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" | 1 | розподіл електричної енергії | ХАРКІВСЬКА |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date | Дата станом на | |
company_code | Код згідно з ЄДРПОУ | |
company_name | Найменування суб’єкта господарювання | |
license_amount | Кількість діючих ліцензій | |
license_name | Вид господарської діяльності, на який отримано ліцензію | |
region | Область юридичної адреси суб’єкта господарювання |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2025_05_31_uk_registry_business_entities.csv | 3266 | 782.63 kB | UK CSV | ||
2025_05_31_uk_registry_business_entities.xlsx | 3266 | 184.27 kB | UK XLSX | ||
2025_05_31_en_registry_business_entities.csv | 3266 | 404.3 kB | EN CSV | ||
2025_05_31_en_registry_business_entities.xlsx | 3266 | 139.55 kB | EN XLSX |
Завантажити