Повернутись
Дані
Роздрібні продажі палива на АЗС (за даними ДПС)
Роздрібні продажі палива на АЗС (за даними ДПС)
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація про обсяги роздрібного продажу бензину, дизелю, пропану і бутану через мережу автозаправних станцій (АЗС) загалом по Україні. Починаючи з 2022 року, формування статистичної інформації Держстат здійснює за адміністративними даними Державної податкової служби України.
Дані за період
01 січня 2021 р. - 31 січня 2022 р.
Частота оновлення
Щомісячно
Розпорядники
Держстат
Унікальний ідентифікатор
2c5fa4df-81ab-4db5-b571-3bb26c495ff3
Дата початку періоду | Дата закінчення періоду | Місяць | Назва палива | Обсяг продажу, тис. тонн |
---|---|---|---|---|
2021-01-01 | 2021-01-31 | 1 | бензин моторний | 107.1 |
2021-01-01 | 2021-01-31 | 1 | газойлі (паливо дизельне) | 94.1 |
2021-01-01 | 2021-01-31 | 1 | пропан і бутан скраплені | 77.7 |
2021-02-01 | 2021-02-28 | 2 | бензин моторний | 105.4 |
2021-02-01 | 2021-02-28 | 2 | газойлі (паливо дизельне) | 99.1 |
2021-02-01 | 2021-02-28 | 2 | пропан і бутан скраплені | 74.6 |
2021-03-01 | 2021-03-31 | 3 | бензин моторний | 115.5 |
2021-03-01 | 2021-03-31 | 3 | газойлі (паливо дизельне) | 108.5 |
2021-03-01 | 2021-03-31 | 3 | пропан і бутан скраплені | 83.8 |
2021-04-01 | 2021-04-30 | 4 | бензин моторний | 125.2 |
2021-04-01 | 2021-04-30 | 4 | газойлі (паливо дизельне) | 117.3 |
2021-04-01 | 2021-04-30 | 4 | пропан і бутан скраплені | 89.1 |
2021-05-01 | 2021-05-31 | 5 | бензин моторний | 143.2 |
2021-05-01 | 2021-05-31 | 5 | газойлі (паливо дизельне) | 125.6 |
2021-05-01 | 2021-05-31 | 5 | пропан і бутан скраплені | 96.4 |
2021-06-01 | 2021-06-30 | 6 | бензин моторний | 145 |
2021-06-01 | 2021-06-30 | 6 | газойлі (паливо дизельне) | 128.8 |
2021-06-01 | 2021-06-30 | 6 | пропан і бутан скраплені | 98.6 |
2021-07-01 | 2021-07-31 | 7 | бензин моторний | 155.5 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date_start | Дата початку періоду | |
date_end | Дата закінчення періоду | |
month | Місяць | |
fuel_name | Назва палива | • бензин моторний • газойлі (паливо дизельне) • пропан і бутан скраплені |
amount | Обсяг продажу, тис. тонн | Роздрібний продаж через мережу АЗС, тис. тонн |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2022_01_31_uk_prodazh_azs_rozdrib_sts.csv | 39 | 2.85 kB | UK CSV | ||
2022_01_31_uk_prodazh_azs_rozdrib_sts.xlsx | 39 | 6.21 kB | UK XLSX | ||
2022_01_31_en_prodazh_azs_rozdrib_sts.csv | 39 | 1.66 kB | EN CSV | ||
2022_01_31_en_prodazh_azs_rozdrib_sts.xlsx | 39 | 5.95 kB | EN XLSX |
Завантажити