Повернутись
Дані
Вартість та обсяг електроенергії, купленої з ОРЕ, щодекадні показники
Вартість та обсяг електроенергії, купленої з ОРЕ, щодекадні показники
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація щодо обсягів та вартості електроенергії, що була куплена енергопостачальними компаніями з Оптового ринку електроенергії (ОРЕ), який функціонував у Україні до 1 липня 2019 року, у щодекадному розрізі.
Дані за період
01 вересня 2007 р. - 30 червня 2019 р.
Частота оновлення
Архів
Розпорядники
ДП "Енергоринок"
Унікальний ідентифікатор
239e2910-2a88-415d-b8cf-04a22b08c26c
Початкова дата періоду купівлі | Кінцева дата періоду купівлі | Суб'єкт торговельної діяльності | Обсяг купленої електроенергії | Частка від загального обсягу | Середня ціна купівлі з ОРЕ |
---|---|---|---|---|---|
2007-09-01 | 2007-09-10 | Постачальники електроенергії за регульованим тарифом | 3422407 | 86.66 | 197.4 |
2007-09-01 | 2007-09-10 | Постачальники електроенергії за нерегульованим тарифом | 526883 | 13.34 | 233.07 |
2007-09-11 | 2007-09-20 | Постачальники електроенергії за регульованим тарифом | 3553872 | 87.1 | 194.21 |
2007-09-11 | 2007-09-20 | Постачальники електроенергії за нерегульованим тарифом | 526223 | 12.9 | 227.36 |
2007-09-21 | 2007-09-30 | Постачальники електроенергії за регульованим тарифом | 3551973 | 87.21 | 196.62 |
2007-09-21 | 2007-09-30 | Постачальники електроенергії за нерегульованим тарифом | 520729 | 12.79 | 230.06 |
2007-10-01 | 2007-10-10 | Постачальники електроенергії за регульованим тарифом | 3648212 | 87.68 | 193.2 |
2007-10-01 | 2007-10-10 | Постачальники електроенергії за нерегульованим тарифом | 512444 | 12.32 | 233.85 |
2007-10-11 | 2007-10-20 | Постачальники електроенергії за регульованим тарифом | 3973659 | 88.44 | 195.82 |
2007-10-11 | 2007-10-20 | Постачальники електроенергії за нерегульованим тарифом | 519570 | 11.56 | 232.56 |
2007-10-21 | 2007-10-31 | Постачальники електроенергії за регульованим тарифом | 4423754 | 88.15 | 202.01 |
2007-10-21 | 2007-10-31 | Постачальники електроенергії за нерегульованим тарифом | 594844 | 11.85 | 237.84 |
2007-11-01 | 2007-11-10 | Постачальники електроенергії за регульованим тарифом | 4266625 | 88.38 | 201.76 |
2007-11-01 | 2007-11-10 | Постачальники електроенергії за нерегульованим тарифом | 560890 | 11.62 | 241.33 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
start_date | Початкова дата періоду купівлі | |
end_date | Кінцева дата періоду купівлі | |
trade_subject | Суб'єкт торговельної діяльності | • постачальники електроенергії за регульованим / нерегульованим тарифом; • оператори системи розподілу. |
amount | Обсяг купленої електроенергії | МВт*год |
amount_perc | Частка від загального обсягу | % |
price | Середня ціна купівлі з ОРЕ | грн/МВт*год |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2019_06_30_uk_elektroenerhiia_kuplena_ORE_shchodekadni.csv | 852 | 124.63 kB | UK CSV | ||
2019_06_30_uk_elektroenerhiia_kuplena_ORE_shchodekadni.xlsx | 852 | 38.62 kB | UK XLSX | ||
2019_06_30_en_elektroenerhiia_kuplena_ORE_shchodekadni.csv | 852 | 76.46 kB | EN CSV | ||
2019_06_30_en_elektroenerhiia_kuplena_ORE_shchodekadni.xlsx | 852 | 36.66 kB | EN XLSX |
Завантажити